
ITサービスを提供する各社の通期決算は好調と予想しているが、日立(6501)も増収増益だ。
決算、株主優待など個別株情報のまとめはこちら。
赤字は今回更新。単位は億円。
| 2025年3月期 | 2026年3月期 第1四半期 | 2026年3月期 中間期累計 | 2026年3月期 第3四半期累計 | 2026年3月期 | |
状況 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 | 確定 |
売上収益 | 97,833.7 | 22,583.3 | 47,874.1 | 75,012.0 | 105,867.8 |
営業利益 | 9,716.1 | 2,110.2 | 5,080.4 | 8,257.2 | 11,992.8 |
当期利益 | 6,568.7 | 2,004.2 | 4,935.6 | 6,776.4 | 8,514.3 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | 6,157.2 | 1,922.0 | 4,728.6 | 6,385.6 | 8,023.7 |
前年同期比 | |||||
売上収益 | +0.6% | +2.1% | +5.3% | +7.0% | +8.2% |
営業利益 | +28.6% | +6.8% | +25.5% | +26.1% | +23.4% |
当期利益 | +4.8% | +7.3% | +56.5% | +45.4% | +29.6% |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | +4.4% | +9.6% | +61.8% | +48.2% | +30.3% |
1株当たり純利益 | 133.85円 | 42.01円 | 103.63円 | 140.36円 | 176.76円 |
通期配当 | 43円 | 23円 | 23円 | 23円 | 50円 |
株価 | 3747円 | 4697円 | 4963円 | 5077円 | 5356円 |
配当利回り | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.9% |
配当性向 | 32.0% | 28.1% |
| 2025年3月期 | |
状況 | 確定 |
売上収益 | 97,833.7 |
営業利益 | 9,716.1 |
当期利益 | 6,568.7 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | 6,157.2 |
前年同期比 | |
売上収益 | +0.6% |
営業利益 | +28.6% |
当期利益 | +4.8% |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | +4.4% |
1株当たり純利益 | 133.85円 |
通期配当 | 43円 |
株価 | 3747円 |
配当利回り | 1.1% |
配当性向 | 32.0% |
| 2026年3月期 第1四半期 | |
状況 | 確定 |
売上収益 | 22,583.3 |
営業利益 | 2,110.2 |
当期利益 | 2,004.2 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | 1,922.0 |
前年同期比 | |
売上収益 | +2.1% |
営業利益 | +6.8% |
当期利益 | +7.3% |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | +9.6% |
1株当たり純利益 | 42.01円 |
通期配当 | 23円 |
株価 | 4697円 |
配当利回り | 0.5% |
配当性向 |
| 2026年3月期 中間期累計 | |
状況 | 確定 |
売上収益 | 47,874.1 |
営業利益 | 5,080.4 |
当期利益 | 4,935.6 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | 4,728.6 |
前年同期比 | |
売上収益 | +5.3% |
営業利益 | +25.5% |
当期利益 | +56.5% |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | +61.8% |
1株当たり純利益 | 103.63円 |
通期配当 | 23円 |
株価 | 4963円 |
配当利回り | 0.5% |
配当性向 |
| 2026年3月期 第3四半期累計 | |
状況 | 確定 |
売上収益 | 75,012.0 |
営業利益 | 8,257.2 |
当期利益 | 6,776.4 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | 6,385.6 |
前年同期比 | |
売上収益 | +7.0% |
営業利益 | +26.1% |
当期利益 | +45.4% |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | +48.2% |
1株当たり純利益 | 140.36円 |
通期配当 | 23円 |
株価 | 5077円 |
配当利回り | 0.5% |
配当性向 |
| 2026年3月期 | |
状況 | 確定 |
売上収益 | 105,867.8 |
営業利益 | 11,992.8 |
当期利益 | 8,514.3 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | 8,023.7 |
前年同期比 | |
売上収益 | +8.2% |
営業利益 | +23.4% |
当期利益 | +29.6% |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | +30.3% |
1株当たり純利益 | 176.76円 |
通期配当 | 50円 |
株価 | 5356円 |
配当利回り | 0.9% |
配当性向 | 28.1% |


日立 2026年3月期通期決算 出典:日立 以下同じ


日立 2026年3月期通期決算


日立 2026年3月期通期決算


日立 2026年3月期通期決算


日立 2026年3月期通期決算


日立 2026年3月期通期決算
資料はこちら。
PR