証券コードごとの株式の株主優待、決算、傘下のクレカや銀行、ニュースページ。
ここに載せているものすべてを保有しているわけではなく、動向をウォッチしている銘柄。
短期的な考えかもしれないが、自分の場合は、決算の良し悪しは純利益で判定している。先行投資が重いとか、特損があったとか企業にはいろいろな事情があると思うが、その期の赤字がお買い得な下げなのか撤退すべき下げなのかを1年程度の状況を見て判断している。
各銘柄の純利益の状況で天気アイコンをつけている。
- 😱 純利益が赤字 つまりとんでもない状況
- ⛈️前年同期比-50%以下
- 🌧️前年同期比-20~-50% 一過性のものか要確認
- ☁️前年同期比-20~+20% まあまあというところ
- ⛅ 前年同期比+20~+50% 一過性のものか要確認
- ☀️前年同期比+50%以上
- 😍 前年同期比+100%以上、つまり儲かりすぎており何が起きているか要確認
なお、企業の専用ページが未作成のものがあるので、ご承知おきください。
1月決算
| 2027年1月期 | 1Q | 前年度 | 3Q | 2Q | 1Q |
|---|
| 😱 | ☁️ | 🌧️ | ☔ | ☔ |
|---|
2月決算
| 2026年2月期 | 1Q | 前年度 | 3Q | 2Q | 1Q |
|---|
| ☁️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ |
|---|
| 😱 | 😱 | 😱 | 😱 | 😱 |
|---|
| ☀️ | ☀️ | 😍 | 😍 | 😍 |
|---|
| ☁️ | 😍 | 😍 | 😍 | ☀️ |
|---|
| 😍 | 😍 | 😍 | 😍 | 😍 |
|---|
| ☀️ | 😱 | ☁️ | ☁️ | 🌧️ |
|---|
| ☀️ | 😍 | 😱 | ☁️ | 😱 |
|---|
| 😱 | 😱 | 😱 | ☁️ | 😱 |
|---|
広告の下に記事が続きます
3月決算
| 2027年3月期 | 1Q | 前年度 | 3Q | 2Q | 1Q |
|---|
| | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| | ☁️ | ☁️ | 😱 | 😱 |
|---|
| 😍 | ☔ | ☔ | ☔ | ☔ |
|---|
| | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ⛅ |
|---|
| ☁️ | ⛅ | ⛅ | 😍 | ☀️ |
|---|
| ☀️ | ☔ | 😱 | 😱 | 😱 |
|---|
| ☔ | ☁️ | ☀️ | ⛅ | ☁️ |
|---|
| ☀️ | ☀️ | ⛅ | ☁️ | ⛅ |
|---|
| ☔ | 😍 | 😍 | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | ☀️ | ☁️ | 🌧️ | ⛅ |
|---|
| | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ☁️ |
|---|
| 😍 | ☀️ | ☀️ | ☁️ | ⛅ |
|---|
| 😍 | 😍 | ☁️ | ☁️ | 😱 |
|---|
| 😍 | ☀️ | ⛅ | 😱 | 😱 |
|---|
| ☁️ | ⛅ | ⛅ | ☀️ | ☁️ |
|---|
| ☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ |
|---|
| 😱 | ☔ | ☔ | ☔ | ☔ |
|---|
| 😍 | ☀️ | ☀️ | 😍 | 😍 |
|---|
| ☔ | 😍 | 😍 | 😍 | 😍 |
|---|
| ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ |
|---|
| ☀️ | ⛅ | ⛅ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ |
|---|
| ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | 🌧️ | ☔ | ☁️ | ⛅ |
|---|
| ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ⛅ |
|---|
| ☁️ | ⛅ | ⛅ | ☀️ | ⛅ |
|---|
| ☀️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ⛅ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ☁️ |
|---|
| ☀️ | 🌧️ | ☔ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ☀️ | 😍 | 😍 | 😍 | 😍 |
|---|
| ☔ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | 🌧️ |
|---|
| 😍 | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ⛅ |
|---|
| ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| | ☔ | ☔ | ☔ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | 😍 | 😍 | 😍 | 😍 |
|---|
スポンサーリンク
5月決算
6月決算
| 2026年6月期 | 通期 | 3Q | 2Q | 1Q | 前年度 |
|---|
| | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ |
|---|
8月決算
| 2026年8月期 | 3Q | 2Q | 1Q | 前年度 | 3Q |
|---|
| ⛅ | ⛅ | ☀️ | ⛅ | ⛅ |
|---|
| 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☀️ | ☀️ |
|---|
| ⛅ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ⛅ |
|---|
| ⛅ | ☁️ | 😍 | ☁️ | ⛅ |
|---|
広告の下に記事が続きます
9月決算
| 2026年9月期 | 3Q | 2Q | 1Q | 前年度 | 3Q |
|---|
| | ☁️ | 🌧️ | ⛅ | ☀️ |
|---|
| | ⛅ | ☁️ | ☀️ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | ⛅ |
|---|
| ☀️ | 😍 | 😍 | 😍 | 😍 |
|---|
10月決算
| 2026年10月期 | 3Q | 2Q | 1Q | 前年度 | 3Q |
|---|
| | 🌧️ | 😱 | 🌧️ | - |
|---|
スポンサーリンク
12月決算
| 2026年12月期 | 2Q | 1Q | 前年度 | 3Q | 2Q |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ☀️ | ☁️ | 😍 | ⛅ | ☁️ |
|---|
| 😍 | 😱 | 😱 | 😱 | 😱 |
|---|
| ☁️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| | ⛅ | ☁️ | ⛅ | ⛅ |
|---|
| | ☁️ | ⛅ | ☀️ | ☀️ |
|---|
| 😍 | ☀️ | 🌧️ | 🌧️ | ☔ |
|---|
| | 😱 | 😱 | 😱 | 😱 |
|---|
| 😍 | 😍 | 😱 | 😱 | ⛅ |
|---|