
楽天カードに関する記事
楽天カードは大きく分類して4種類。通常カード、ゴールドカード、プレミアムカード、ブラックカードがある。
通常カードはもちろん年会費永年無料。他のクレカも他社に比べて割安だ。
流通系であるので、通常カードは作りやすく、専業主婦、大学生でも作成できるといわれる。
高校を卒業した学生が最初に作る自分名義のクレカとして、あるいは専業主婦が良く楽天市場を使うので作ってお得にポイントを得たいという場合にいいだろう。
楽天グループで使う場合のでポイント増額だ。
年会費無料の楽天カードでも楽天市場での利用時は通常の3倍のポイントが付与される。
SPUというもので楽天カードを持って楽天市場で利用すると3倍(3%)になる。
ここにセールのとき店舗独自のポイント付与などあって、購入時のポイントが20倍くらいになることはよくある。
また、楽天証券でクレカ積立を行う際は、楽天カードのみが利用できる。付与率は0.5%~2%と幅があるが、最大毎月10万円までの投信積み立てで最大24,000円相当のポイントになる。(ブラックカードの場合)
投信積み立てをするとSPUにまた加算がされ、ますます楽天市場での買い物がお得になる。
プレミアムカード以上で海外空港のラウンジを使うことができる。Priority Passというもので、これはクレカ会社が運営するラウンジではなく、航空会社のものだ。同じラウンジでも航空会社のラウンジはレベルが違う。国内の話だが以下の記事を参照。
改悪のため、プレミアムカードでは年間5回までの利用が無料で6回目以降は有料になる。
プレミアムカード以上は海外旅行時の保険の自動付帯があるので、別途保険をかける必要がない。
メリットの裏返しがデメリット。楽天関連のサービス以外は普通だ。ポイント付与率は1%になり、あえて楽天カードを使う意味はない。
それから他社も最近そうだが、サービスの改悪が目立つ。仕方ないことではあるが。
2025年4月19日時点
クレカ名 | 楽天ブラックカード | 楽天プレミアム カード | 楽天ゴールド カード | 楽天カード |
---|---|---|---|---|
発行会社 | 楽天カード | 楽天カード | 楽天カード | 楽天カード |
国際ブランド | VMJA | VMJA | VMJ | VMJA |
年会費 | 33,000円 | 11,000円 | 2,200円 | 無料 |
家族カード年会費 | 2名まで無料 | 550円 | 550円 | 無料 |
ETC年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 550円 |
入会資格 | 楽天 プレミアムカード契約から 1年以上、 年間500万円以上利用 | 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く) |
ポイント種別 | 楽天ポイント | 楽天ポイント | 楽天ポイント | 楽天ポイント |
基本ポイント還元率 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
タッチ決済対応 | VMJA | VMJA | VMJ | VMJA |
店舗での付与率 | ||||
7イレブン | 1% | 1% | 1% | 1% |
ローソン | 1% | 1% | 1% | 1% |
ファミリーマート | 1% | 1% | 1% | 1% |
ミニストップ | 1% | 1% | 1% | 1% |
マクドナルド | 1% | 1% | 1% | 1% |
モスバーガー | 1% | 1% | 1% | 1% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 1% | 1% | 1% | 1% |
ガスト | 1% | 1% | 1% | 1% |
くら寿司 | 1% | 1% | 1% | 1% |
すき家 | 1% | 1% | 1% | 1% |
吉野家 | 1% | 1% | 1% | 1% |
ドトール | 1% | 1% | 1% | 1% |
スターバックスカード | 1% | 1% | 1% | 1% |
ビックカメラ | 1% | 1% | 1% | 1% |
エディオン | 1% | 1% | 1% | 1% |
東急ストア | 1% | 1% | 1% | 1% |
ENEOS | 1% | 1% | 1% | 1% |
コスモ石油 | 1% | 1% | 1% | 1% |
amazon | 1% | 1% | 1% | 1% |
楽天市場 | 3% | 3% | 3% | 3% |
Yahoo!ショッピング | 1% | 1% | 1% | 1% |
LOHACO | 1% | 1% | 1% | 1% |
auPAYマーケット | 1% | 1% | 1% | 1% |
対応する電子マネー | ES | ES | ES | ES |
対応するQRコード決済 | AG | AG | AG | AG |
マイル交換、旅行 | ||||
マイル交換 | 楽天ポイント→マイル | 楽天ポイント→マイル | 楽天ポイント→マイル | 楽天ポイント→マイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル |
ANAマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル |
国内空港ラウンジ | 〇 | 〇 | 年2回まで無料 | 提供なし |
海外空港ラウンジ | 不明 | 不明 | 提供なし | 提供なし |
Priority Pass (本人) | 〇 | 年5回まで無料 | 提供なし | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 〇2名まで無料 | × | 提供なし | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 〇 | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
保険 | ||||
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | 提供なし | 提供なし |
国内死亡 | 5,000万円 | 5,000万円 | 提供なし | 提供なし |
国内入院日額 | 5,000円 | 5,000円 | 提供なし | 提供なし |
国内通院日額 | 3,000円 | 3,000円 | 提供なし | 提供なし |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 |
海外死亡 | 1億円 | 4,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 | 300万円 | 200万円 | 200万円 |
海外携行品 | 50万円 | 30万円 | 20万円 | なし |
海外賠償責任 | 1億円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
救援者費用 | 300万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 | 300万円 | 提供なし | 提供なし |
証券会社積み立て対応 | 楽天証券 | 楽天証券 | 楽天証券 | 楽天証券 |
クレカ積立での付与率 | 2% | 1% | 0.75% | 0.5% |
ショッピング利用枠 | 300~1,000万円 | 300万円 | 200万円 | 100万円 |
その他 | ・楽天マガジンライト ・楽天ミュージック バンドルプラン | ・楽天マガジンライト ・楽天ミュージック バンドルプラン | ||
キャンペーン | 新規入会と利用で5,000ポイント | 新規入会と利用で5,000ポイント | 新規入会と利用で5,000ポイント |
クレカ名 | 楽天ブラックカード |
---|---|
発行会社 | 楽天カード |
国際ブランド | VMJA |
年会費 | 33,000円 |
家族カード年会費 | 2名まで無料 |
ETC年会費 | 無料 |
入会資格 | 楽天 プレミアムカード契約から 1年以上、 年間500万円以上利用 |
ポイント種別 | 楽天ポイント |
基本ポイント還元率 | 1.0% |
タッチ決済対応 | VMJA |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 1% |
ローソン | 1% |
ファミリーマート | 1% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 1% |
モスバーガー | 1% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 1% |
ガスト | 1% |
くら寿司 | 1% |
すき家 | 1% |
吉野家 | 1% |
ドトール | 1% |
スターバックスカード | 1% |
ビックカメラ | 1% |
エディオン | 1% |
東急ストア | 1% |
ENEOS | 1% |
コスモ石油 | 1% |
amazon | 1% |
楽天市場 | 3% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 1% |
auPAYマーケット | 1% |
対応する電子マネー | ES |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | 楽天ポイント→マイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル |
ANAマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | 不明 |
Priority Pass (本人) | 〇 |
Priority Pass (同伴者) | 〇2名まで無料 |
コンシェルジュサービス | 〇 |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 1億円 |
救援者費用 | 300万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
証券会社積み立て対応 | 楽天証券 |
クレカ積立での付与率 | 2% |
ショッピング利用枠 | 300~1,000万円 |
その他 | ・楽天マガジンライト ・楽天ミュージック バンドルプラン |
キャンペーン |
クレカ名 | 楽天プレミアム カード |
---|---|
発行会社 | 楽天カード |
国際ブランド | VMJA |
年会費 | 11,000円 |
家族カード年会費 | 550円 |
ETC年会費 | 無料 |
入会資格 | 18歳以上(高校生除く) |
ポイント種別 | 楽天ポイント |
基本ポイント還元率 | 1.0% |
タッチ決済対応 | VMJA |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 1% |
ローソン | 1% |
ファミリーマート | 1% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 1% |
モスバーガー | 1% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 1% |
ガスト | 1% |
くら寿司 | 1% |
すき家 | 1% |
吉野家 | 1% |
ドトール | 1% |
スターバックスカード | 1% |
ビックカメラ | 1% |
エディオン | 1% |
東急ストア | 1% |
ENEOS | 1% |
コスモ石油 | 1% |
amazon | 1% |
楽天市場 | 3% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 1% |
auPAYマーケット | 1% |
対応する電子マネー | ES |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | 楽天ポイント→マイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル |
ANAマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | 不明 |
Priority Pass (本人) | 年5回まで無料 |
Priority Pass (同伴者) | × |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 |
海外死亡 | 4,000万円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 30万円 |
海外賠償責任 | 3,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
証券会社積み立て対応 | 楽天証券 |
クレカ積立での付与率 | 1% |
ショッピング利用枠 | 300万円 |
その他 | ・楽天マガジンライト ・楽天ミュージック バンドルプラン |
キャンペーン | 新規入会と利用で5,000ポイント |
クレカ名 | 楽天ゴールド カード |
---|---|
発行会社 | 楽天カード |
国際ブランド | VMJ |
年会費 | 2,200円 |
家族カード年会費 | 550円 |
ETC年会費 | 無料 |
入会資格 | 18歳以上(高校生除く) |
ポイント種別 | 楽天ポイント |
基本ポイント還元率 | 1.0% |
タッチ決済対応 | VMJ |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 1% |
ローソン | 1% |
ファミリーマート | 1% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 1% |
モスバーガー | 1% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 1% |
ガスト | 1% |
くら寿司 | 1% |
すき家 | 1% |
吉野家 | 1% |
ドトール | 1% |
スターバックスカード | 1% |
ビックカメラ | 1% |
エディオン | 1% |
東急ストア | 1% |
ENEOS | 1% |
コスモ石油 | 1% |
amazon | 1% |
楽天市場 | 3% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 1% |
auPAYマーケット | 1% |
対応する電子マネー | ES |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | 楽天ポイント→マイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル |
ANAマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル |
国内空港ラウンジ | 年2回まで無料 |
海外空港ラウンジ | 提供なし |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | 提供なし |
国内死亡 | 提供なし |
国内入院日額 | 提供なし |
国内通院日額 | 提供なし |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 |
海外死亡 | 2,000万円 |
海外傷害、疾病 | 200万円 |
海外携行品 | 20万円 |
海外賠償責任 | 3,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 提供なし |
証券会社積み立て対応 | 楽天証券 |
クレカ積立での付与率 | 0.75% |
ショッピング利用枠 | 200万円 |
その他 | |
キャンペーン | 新規入会と利用で5,000ポイント |
クレカ名 | 楽天カード |
---|---|
発行会社 | 楽天カード |
国際ブランド | VMJA |
年会費 | 無料 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETC年会費 | 550円 |
入会資格 | 18歳以上(高校生除く) |
ポイント種別 | 楽天ポイント |
基本ポイント還元率 | 1.0% |
タッチ決済対応 | VMJA |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 1% |
ローソン | 1% |
ファミリーマート | 1% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 1% |
モスバーガー | 1% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 1% |
ガスト | 1% |
くら寿司 | 1% |
すき家 | 1% |
吉野家 | 1% |
ドトール | 1% |
スターバックスカード | 1% |
ビックカメラ | 1% |
エディオン | 1% |
東急ストア | 1% |
ENEOS | 1% |
コスモ石油 | 1% |
amazon | 1% |
楽天市場 | 3% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 1% |
auPAYマーケット | 1% |
対応する電子マネー | ES |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | 楽天ポイント→マイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル |
ANAマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル |
国内空港ラウンジ | 提供なし |
海外空港ラウンジ | 提供なし |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | 提供なし |
国内死亡 | 提供なし |
国内入院日額 | 提供なし |
国内通院日額 | 提供なし |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 |
海外死亡 | 2,000万円 |
海外傷害、疾病 | 200万円 |
海外携行品 | なし |
海外賠償責任 | 3,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 提供なし |
証券会社積み立て対応 | 楽天証券 |
クレカ積立での付与率 | 0.5% |
ショッピング利用枠 | 100万円 |
その他 | |
キャンペーン | 新規入会と利用で5,000ポイント |
クレカによる投信積み立てで関連がある楽天証券についてはこちら。