正月ということで、現時点で目的別にベストなクレカを探してみる。
今回はコロナが明けて復調している海外旅行などにもっていきたい、マイルが貯まるクレカだ。
Contents
マイルが貯まるクレカ、というと、JAL,ANAの上級会員向けのクレカがベストだ。以上。
と、終わってしまうので条件を付ける。上級会員ではない人がマイルを貯めて特典航空券をもらいたい人が対象だ。
JALはJGC、ANAはスーパーフライヤーズのステータスを持っていると、搭乗マイルの割り増し、優先チェックイン、航空会社が運営する空港ラウンジの利用などいろいろなメリットがあるが、取得には大きなハードルがある。自分のときはUSに1年で何回も往復してやっと取得したくらいだ。出張でもなければいくらかかっただろう。
このため、上級ステータスがないけど、マイルの割り増し、チェックインカウンターの利用、Priority Passによる航空会社運営のラウンジ利用ができるなど、メリットが多いクレカを選びたい。
いろんなWEBサイトでこの手のものをやっているが、自分の主観で選んでいるので、洗濯のご参考になれば幸いです。
数百あるクレカから選ぶのは途方もない時間がかかるので、以下の条件で選定した。
以上からJAL系4枚、ANA系3枚、JAL/ANAどちらにもマイル交換できるクレカ2枚を選んだ。
上記の9枚について、以下の点を比較している。情報は各クレカ会社のWEBページから拾っている。
クレカ名 | JALカード CLUB-A ゴールド | JALカード プラチナ | 三菱UFJカード・プラチナ・ アメリカン・エキスプレス・ カード | dカード PLATINUM |
---|---|---|---|---|
発行会社 | JALカード | JALカード | 三菱UFJニコス | NTTドコモ |
国際ブランド | VMJ | JA | A | VM |
年会費 | 17,600円 | 34,100円 | 22,000円 | 29,700円 |
家族カード年会費 | 8,800円 | 17,050円 | 1人無料 | 1人無料 |
入会資格 | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) |
ショッピング利用枠 | 50~200万円 | 300万円 | 500万円 | 不明 |
対応する電子マネー | EWS | WSQ | ES | iES |
対応するQRコード決済 | A | AG | A | |
マイル交換 | JALマイル | JALマイル | ポイント→JALマイル | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 100円=1マイル | 100円=1マイル | 1,000円=1ポイント 200ポイント=1,600マイル | 100円=1ポイント 1,000ポイント=500マイル |
ANAマイル付与レート | ||||
マイル還元率 | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 0.5%% |
搭乗時マイル増分 | 25.0% | なし | なし | |
ボーナスマイル | 入会、毎年初回搭乗 | 入会、毎年初回搭乗 | なし | なし |
ポイントサービスその他 | ||||
証券会社積み立て対応 | なし | なし | なし | マネックス証券 |
コンシェルジュサービス | 〇 | 〇 | ||
旅行 | ||||
国内空港ラウンジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) | 〇(ハワイ) | 〇(ハワイ) | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | 〇 | 〇 | 〇 | |
Priority Pass (同伴者) | 〇1名無料 | 〇有料 | 〇有料 | |
空港チェックイン | 国際線ビジネスクラス カウンター利用可能 | 国際線ビジネスクラス カウンター利用可能 | なし | なし |
ホテルアップグレード | 〇 | 〇 | 不明 | |
保険 | ||||
自動付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 | 1億円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
海外死亡 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 150万円 | 150万円 | 200万円 | 300万円 |
海外携行品 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
海外賠償責任 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1億円 |
救援者費用 | 150万円 | 1,000万円 | 200万円 | 500万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 500万円 |
その他 |
クレカ名 | JALカード CLUB-A ゴールド |
---|---|
発行会社 | JALカード |
国際ブランド | VMJ |
年会費 | 17,600円 |
家族カード年会費 | 8,800円 |
入会資格 | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) |
ショッピング利用枠 | 50~200万円 |
対応する電子マネー | EWS |
対応するQRコード決済 | A |
マイル交換 | JALマイル |
JALマイル付与レート | 100円=1マイル |
ANAマイル付与レート | |
マイル還元率 | 1.0% |
搭乗時マイル増分 | |
ボーナスマイル | 入会、毎年初回搭乗 |
ポイントサービスその他 | |
証券会社積み立て対応 | なし |
コンシェルジュサービス | |
旅行 | |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | |
Priority Pass (同伴者) | |
空港チェックイン | 国際線ビジネスクラス カウンター利用可能 |
ホテルアップグレード | |
保険 | |
自動付帯 | 自動付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 10,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
海外死亡 | 5,000万円 |
海外傷害、疾病 | 150万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 2,000万円 |
救援者費用 | 150万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
その他 |
クレカ名 | JALカード プラチナ |
---|---|
発行会社 | JALカード |
国際ブランド | JA |
年会費 | 34,100円 |
家族カード年会費 | 17,050円 |
入会資格 | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) |
ショッピング利用枠 | 300万円 |
対応する電子マネー | WSQ |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換 | JALマイル |
JALマイル付与レート | 100円=1マイル |
ANAマイル付与レート | |
マイル還元率 | 1.0% |
搭乗時マイル増分 | 25.0% |
ボーナスマイル | 入会、毎年初回搭乗 |
ポイントサービスその他 | |
証券会社積み立て対応 | なし |
コンシェルジュサービス | 〇 |
旅行 | |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | 〇 |
Priority Pass (同伴者) | 〇1名無料 |
空港チェックイン | 国際線ビジネスクラス カウンター利用可能 |
ホテルアップグレード | 〇 |
保険 | |
自動付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 1億円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 2,000円 |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 150万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 3,000万円 |
救援者費用 | 1,000万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
その他 |
クレカ名 | 三菱UFJカード・プラチナ・ アメリカン・エキスプレス・ カード |
---|---|
発行会社 | 三菱UFJニコス |
国際ブランド | A |
年会費 | 22,000円 |
家族カード年会費 | 1人無料 |
入会資格 | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) |
ショッピング利用枠 | 500万円 |
対応する電子マネー | ES |
対応するQRコード決済 | |
マイル交換 | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 1,000円=1ポイント 200ポイント=1,600マイル |
ANAマイル付与レート | |
マイル還元率 | 0.8% |
搭乗時マイル増分 | なし |
ボーナスマイル | なし |
ポイントサービスその他 | |
証券会社積み立て対応 | なし |
コンシェルジュサービス | 〇 |
旅行 | |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | 〇 |
Priority Pass (同伴者) | 〇有料 |
空港チェックイン | なし |
ホテルアップグレード | 〇 |
保険 | |
自動付帯 | 自動付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 2,000円 |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 200万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 3,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
その他 |
クレカ名 | dカード PLATINUM |
---|---|
発行会社 | NTTドコモ |
国際ブランド | VM |
年会費 | 29,700円 |
家族カード年会費 | 1人無料 |
入会資格 | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) |
ショッピング利用枠 | 不明 |
対応する電子マネー | iES |
対応するQRコード決済 | A |
マイル交換 | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 1,000ポイント=500マイル |
ANAマイル付与レート | |
マイル還元率 | 0.5%% |
搭乗時マイル増分 | なし |
ボーナスマイル | なし |
ポイントサービスその他 | |
証券会社積み立て対応 | マネックス証券 |
コンシェルジュサービス | |
旅行 | |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | 〇 |
Priority Pass (同伴者) | 〇有料 |
空港チェックイン | なし |
ホテルアップグレード | 不明 |
保険 | |
自動付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 1億円 |
救援者費用 | 500万円 |
ショッピング 保険(年間) | 500万円 |
その他 |
国際ブランド
V: VISA
M: Mastercard
J: JCB
A: AMEX
電子マネー
W:Waon
S:Suica
Q: QuickPay
i: iD
E: Edy
QRコード決済
A: Apple Pay
G: Google Pay
クレカ名 | ANAカード ワイド ゴールド | ANA VISAプレミアム カード | ANA JCBカード プレミアム | 楽天ブラックカード | エポスプラチナ カード |
---|---|---|---|---|---|
発行会社 | 三井住友カード | 三井住友カード | JCB | 楽天カード | エポスカード |
国際ブランド | VM | V | J | VMJA | V |
年会費 | 15,400円 | 88,000円 | 77,000円 | 33,000円 | 30,000円 |
家族カード年会費 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 2名まで無料 | 無料(ゴールド) |
入会資格 | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) | 30歳以上の安定した 継続収入がある人 | 20歳以上の楽天 プレミアムカード契約から 1年以上、 年間500万円以上利用 | 18歳以上の人 (高校生除く) |
ショッピング利用枠 | 70~200万円 | 300万円 | 300万円 | 300~1,000万円 | 99万円 |
対応する電子マネー | iES | E | ESQ | ES | ES |
対応するQRコード決済 | AG | AG | AG | AG | AG |
マイル交換 | Vポイント→ANAマイル | Vポイント→ANAマイル | OkiDoki→ANAマイル | 楽天ポイント→マイル | ポイント→マイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル | 200円=1ポイント 1,000ポイント=500マイル | |||
ANAマイル付与レート | 200円=2マイル | 200円=3マイル | 1000円=20マイル | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル | 200円=1ポイント 1,000ポイント=600マイル |
マイル還元率 | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 0.5% | 0.25%/0.3% |
搭乗時マイル増分 | 50% | なし | なし | ||
ボーナスマイル | 入会、更新 | 入会、更新 | 入会、更新 | なし | なし |
ポイントサービスその他 | 楽天市場での利用は ポイント3倍のため、 マイルは1.5% | 無期限 | |||
証券会社積み立て対応 | SBI証券 | SBI証券 | 楽天証券 | ||
コンシェルジュサービス | 〇 | 〇 | |||
旅行 | |||||
国内空港ラウンジ | 〇 | 〇(ANA) | 〇(ANA) | 〇 | 〇 |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) | 〇(ハワイ) | 〇(ハワイ) | 〇(ハワイ) | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Priority Pass (同伴者) | 〇有料 | 〇有料 | 〇2名まで無料 | 〇有料 | |
空港チェックイン | 国際線ビジネスクラス カウンター利用可能 | 国際線ビジネスクラス カウンター利用可能 | 国際線ビジネスクラス カウンター利用可能 | なし | なし |
ホテルアップグレード | 〇 | 〇 | 〇 | ||
保険 | |||||
自動付帯 | 利用付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 |
国内入院日額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
国内通院日額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
海外死亡 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 150万円 | 500万円 | 1,000万円 | 300万円 | 300万円 |
海外携行品 | 50万円 | 100万円 | 100万円 | 50万円 | 100万円 |
海外賠償責任 | 3,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
救援者費用 | 100万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 300万円 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 | 500万円 | 500万円 | 300万円 | なし |
その他 | 年間100万円以上利用 で年会費2万円に |
クレカ名 | ANAカード ワイド ゴールド |
---|---|
発行会社 | 三井住友カード |
国際ブランド | VM |
年会費 | 15,400円 |
家族カード年会費 | 4,400円 |
入会資格 | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) |
ショッピング利用枠 | 70~200万円 |
対応する電子マネー | iES |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換 | Vポイント→ANAマイル |
JALマイル付与レート | |
ANAマイル付与レート | 200円=2マイル |
マイル還元率 | 1.0% |
搭乗時マイル増分 | |
ボーナスマイル | 入会、更新 |
ポイントサービスその他 | |
証券会社積み立て対応 | SBI証券 |
コンシェルジュサービス | |
旅行 | |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | |
Priority Pass (同伴者) | |
空港チェックイン | 国際線ビジネスクラス カウンター利用可能 |
ホテルアップグレード | |
保険 | |
自動付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 2,000円 |
海外死亡 | 5,000万円 |
海外傷害、疾病 | 150万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 3,000万円 |
救援者費用 | 100万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
その他 |
クレカ名 | ANA VISAプレミアム カード |
---|---|
発行会社 | 三井住友カード |
国際ブランド | V |
年会費 | 88,000円 |
家族カード年会費 | 4,400円 |
入会資格 | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) |
ショッピング利用枠 | 300万円 |
対応する電子マネー | E |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換 | Vポイント→ANAマイル |
JALマイル付与レート | |
ANAマイル付与レート | 200円=3マイル |
マイル還元率 | 1.5% |
搭乗時マイル増分 | 50% |
ボーナスマイル | 入会、更新 |
ポイントサービスその他 | |
証券会社積み立て対応 | SBI証券 |
コンシェルジュサービス | 〇 |
旅行 | |
国内空港ラウンジ | 〇(ANA) |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | 〇 |
Priority Pass (同伴者) | 〇有料 |
空港チェックイン | 国際線ビジネスクラス カウンター利用可能 |
ホテルアップグレード | 〇 |
保険 | |
自動付帯 | 自動付帯 |
国内死亡 | 1億円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 2,000円 |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 500万円 |
海外携行品 | 100万円 |
海外賠償責任 | 1億円 |
救援者費用 | 1,000万円 |
ショッピング 保険(年間) | 500万円 |
その他 |
クレカ名 | ANA JCBカード プレミアム |
---|---|
発行会社 | JCB |
国際ブランド | J |
年会費 | 77,000円 |
家族カード年会費 | 4,400円 |
入会資格 | 30歳以上の安定した 継続収入がある人 |
ショッピング利用枠 | 300万円 |
対応する電子マネー | ESQ |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換 | OkiDoki→ANAマイル |
JALマイル付与レート | |
ANAマイル付与レート | 1000円=20マイル |
マイル還元率 | 2.0% |
搭乗時マイル増分 | |
ボーナスマイル | 入会、更新 |
ポイントサービスその他 | |
証券会社積み立て対応 | |
コンシェルジュサービス | |
旅行 | |
国内空港ラウンジ | 〇(ANA) |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | 〇 |
Priority Pass (同伴者) | 〇有料 |
空港チェックイン | 国際線ビジネスクラス カウンター利用可能 |
ホテルアップグレード | |
保険 | |
自動付帯 | 自動付帯 |
国内死亡 | 1億円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 2,000円 |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 1,000万円 |
海外携行品 | 100万円 |
海外賠償責任 | 1億円 |
救援者費用 | 1,000万円 |
ショッピング 保険(年間) | 500万円 |
その他 |
クレカ名 | 楽天ブラックカード |
---|---|
発行会社 | 楽天カード |
国際ブランド | VMJA |
年会費 | 33,000円 |
家族カード年会費 | 2名まで無料 |
入会資格 | 20歳以上の楽天 プレミアムカード契約から 1年以上、 年間500万円以上利用 |
ショッピング利用枠 | 300~1,000万円 |
対応する電子マネー | ES |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換 | 楽天ポイント→マイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル |
ANAマイル付与レート | 100円=1ポイント 50ポイント=25マイル |
マイル還元率 | 0.5% |
搭乗時マイル増分 | なし |
ボーナスマイル | なし |
ポイントサービスその他 | 楽天市場での利用は ポイント3倍のため、 マイルは1.5% |
証券会社積み立て対応 | 楽天証券 |
コンシェルジュサービス | 〇 |
旅行 | |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | 〇 |
Priority Pass (同伴者) | 〇2名まで無料 |
空港チェックイン | なし |
ホテルアップグレード | 〇 |
保険 | |
自動付帯 | 自動付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 1億円 |
救援者費用 | 300万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
その他 |
クレカ名 | エポスプラチナ カード |
---|---|
発行会社 | エポスカード |
国際ブランド | V |
年会費 | 30,000円 |
家族カード年会費 | 無料(ゴールド) |
入会資格 | 18歳以上の人 (高校生除く) |
ショッピング利用枠 | 99万円 |
対応する電子マネー | ES |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換 | ポイント→マイル |
JALマイル付与レート | 200円=1ポイント 1,000ポイント=500マイル |
ANAマイル付与レート | 200円=1ポイント 1,000ポイント=600マイル |
マイル還元率 | 0.25%/0.3% |
搭乗時マイル増分 | なし |
ボーナスマイル | なし |
ポイントサービスその他 | 無期限 |
証券会社積み立て対応 | |
コンシェルジュサービス | |
旅行 | |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | 〇 |
Priority Pass (同伴者) | 〇有料 |
空港チェックイン | なし |
ホテルアップグレード | 〇 |
保険 | |
自動付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 1億円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 100万円 |
海外賠償責任 | 1億円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | なし |
その他 | 年間100万円以上利用 で年会費2万円に |
JALカードのゴールドカード。プラチナと比べたら年会費が安くサービスが少ない。ただし家族カード1枚を作ったら三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードの方が年会費は安くなるので、利用状況に応じて選ぶといいだろう。
JALカードと冠があるので、入会、毎年の初回搭乗時のボーナスマイルがある。マイル還元率は1%と航空系では平凡。
国際線だけだがエコノミークラスでもビジネスクラスカウンターでチェックインできる。
JALカードのプラチナカード。JALはゴールドの年会費の倍なので34,100円と割と安い。
プラチナゆえに、コンシェルジュ、Priority Passをそろえ、同伴1名は無料とうれしい。
銀行系のAMEXカードだが、年会費が安く、家族1名は無料になる。マイル還元率は0.8%とJALカードに劣る。もちろん更新や搭乗のマイル付与はない。
安くプラチナカードを持ちたい、ついでにJALマイルも貯めたい人向きか。
先日募集が始まりすぐ停止になった大人気のクレカ。
こちらは上の三菱UFJのカードよりも年会費が高いが、ドコモ発行だけあってdポイント付与が特徴だ。JALマイルの還元率は0.5%とよくないが、携帯電話をよく使い保証もあるとうれしい、JALマイルはついでにたまればいい、という人にはいいだろう。
なお、今回選んだJALマイルがたまるクレカでは唯一証券会社の積み立てに対応している。一方でコンシェルジュがないようだ。
ここからはANAマイル。こちらはゴールドカード。自分のANAマイラー人生もこのカードから始まった。
以前は三井伊住友カードのまいぺいすリボ設定で年会費を安くできたが、裏ワザが封じられてしまい利用が難しくなった。年会費のメリットはなくなった。
他はだいたい JAL CLUB-A ゴールドと同じ。
証券会社の積み立てはSBI証券に対応。
ANAプラチナカード。年会費は88,000円ととても高いが、マイル還元率は1.5%。もちろん入会時、更新時にマイル付与がある。
スターウォーズデザインのカードがある。
年会費はVISAよりちょっと安く、サービスはだいたい同じ。異なるのは証券会社対応がないくらいか。
ここからはJALもANAもマイルに交換できるもの。
ご存じ楽天のブラックカードは従来は招待制だったが今は申し込み可能。ブラックカードではあるものの他社のプラチナ並みの年会費なのでありがたい。2名まで家族カードが無料。
マイル還元率は1.25%とJALやANAのゴールドカードよりもいい。
楽天市場で購入すればポイントはザクザクなので、マイル還元率は更に上がる。
まずはプレミアムカードを作ってしばらく利用してから申し込もう。
丸井のカード。年間利用額次第では年会費を安く招待してもらえる。ポイント無期限がうれしい。
マイル還元率はJALで0.25%、ANAで0.3%と低いので、ついでに貯める程度だろう。
JAL系では、楽天ブラックカードが最適だろう。楽天市場での買い物が多いほどポイントがたまり、マイルに交換できる。1.5%もの還元率はJALプラチナカードでも提供されていない。
もちろん楽天市場以外は0.5%になるのだが、生活にどっぷりと楽天市場が入っている人向きだ。
楽天市場をそれほど使わない場合は、順当にJALカード プラチナになる。
ANA系ではANA JCBプレミアムカードを選んでおきたい。証券会社との連携がない、海外での利用店舗に不安があるものの、マイル還元率が2%なのは魅力的だ。
Priority Passも付与されるので、上級ステータスを得るまではこれで海外空港のラウンジを堪能できる。
マイラーの皆様によき1年でありますように。
PR