この3月は分割する銘柄が多い。分割する銘柄と株主優待について書いておく。
四季報の記事を見ていて、こんなに3月に分割するんだと思った。
3月分割銘柄 2503 出典:四季報
四季報の記事では、多数の株式分割が予定されているようだ。
ざっと見ると、QUOカードの金券、自社製品(食料)や割引券、プレミアム優待倶楽部ポイント、お米券などなど。
このところ、新規や復活の株主優待の設定が続いている。なおかつ、東証の指導により、高額な株価の銘柄は分割をしている。
株式分割後は株価は上がりやすいし、なおかつ株主優待を得る権利のハードルを下げる企業がある。
四季報の記事のリストの中で株主優待があるものについて、どんな優待なのかを見ていく。
なお、株主優待を取得できる条件が分割後も一緒とは限らないので、ここでは明記していない。
コード | 企業名 | 分割比率 | 株主優待 | 株価(3/21) | |
---|---|---|---|---|---|
1822 | 大鵬建設 | 1:5 | QUOカード | 3635 | |
2802 | 味の素 | 1:2 | 自社商品 | 6063 | |
2805 | ヱスビー食品 | 1:2 | 自社商品 | 5450 | |
3002 | グンゼ | 1:2 | 自社商品 | 5320 | |
3350 | メタプラネット | 1:10 | ビットコイン | 4730 | |
3486 | グローバルリンク マネジメント | 1:2 | デジタルギフト | 3820 | |
3964 | オークネット | 1:2 | QUOカード | 2473 | |
4681 | リゾートトラスト | 1:2 | 宿泊割引券 | 2995 | |
5161 | 西川ゴム工業 | 1:2 | QUOカード | 4870 | |
6040 | 日本スキー場開発 | 1:3 | スキー場割引 | 1352 | |
6258 | 平田機工 | 1:3 | QUOカード | 5170 | |
7042 | アクセスグループH | 1:2 | プレミアム優待倶楽部 ポイント | 1200 | |
7164 | 全国保証 | 1:2 | QUOカード | 6056 | |
7914 | 共同印刷 | 1:4 | QUOカード | 4430 | |
8022 | ミズノ | 1:3 | 割引券 | 7870 | |
8043 | スターゼン | 1:3 | 肉 | 2882 | |
8117 | 中央自動車工業 | 1:3 | 自社商品 | 5230 | |
8424 | 芙蓉総合リース | 1:3 | カタログギフトか 図書カード | 11815 | |
8750 | 第一生命HD | 1:4 | アプリ利用券、 福利厚生 | 4591 | |
9166 | GENDA | 1:2 | 施設利用クーポン | 2743 | |
9249 | 日本エコシステム | 1:3 | QUOカード | 4790 | |
9368 | キムラユニティー | 1:2 | お米券 | 1685 | |
9433 | KDDI | 1:2 | ポイント | 4860 | |
9564 | FCE | 1:2 | QUOカード | 1113 | |
9679 | ホウライ | 1:3 | ゴルフ場プレー券 | 49985 | |
9882 | イエローハット | 1:2 | 割引券 | 2742 |
コード | 企業名 |
---|---|
1822 | 大鵬建設 |
2802 | 味の素 |
2805 | ヱスビー食品 |
3002 | グンゼ |
3350 | メタプラネット |
3486 | グローバルリンク マネジメント |
3964 | オークネット |
4681 | リゾートトラスト |
5161 | 西川ゴム工業 |
6040 | 日本スキー場開発 |
6258 | 平田機工 |
7042 | アクセスグループH |
7164 | 全国保証 |
7914 | 共同印刷 |
8022 | ミズノ |
8043 | スターゼン |
8117 | 中央自動車工業 |
8424 | 芙蓉総合リース |
8750 | 第一生命HD |
9166 | GENDA |
9249 | 日本エコシステム |
9368 | キムラユニティー |
9433 | KDDI |
9564 | FCE |
9679 | ホウライ |
9882 | イエローハット |
コード | 分割比率 |
---|---|
1822 | 1:5 |
2802 | 1:2 |
2805 | 1:2 |
3002 | 1:2 |
3350 | 1:10 |
3486 | 1:2 |
3964 | 1:2 |
4681 | 1:2 |
5161 | 1:2 |
6040 | 1:3 |
6258 | 1:3 |
7042 | 1:2 |
7164 | 1:2 |
7914 | 1:4 |
8022 | 1:3 |
8043 | 1:3 |
8117 | 1:3 |
8424 | 1:3 |
8750 | 1:4 |
9166 | 1:2 |
9249 | 1:3 |
9368 | 1:2 |
9433 | 1:2 |
9564 | 1:2 |
9679 | 1:3 |
9882 | 1:2 |
コード | 株主優待 |
---|---|
1822 | QUOカード |
2802 | 自社商品 |
2805 | 自社商品 |
3002 | 自社商品 |
3350 | ビットコイン |
3486 | デジタルギフト |
3964 | QUOカード |
4681 | 宿泊割引券 |
5161 | QUOカード |
6040 | スキー場割引 |
6258 | QUOカード |
7042 | プレミアム優待倶楽部 ポイント |
7164 | QUOカード |
7914 | QUOカード |
8022 | 割引券 |
8043 | 肉 |
8117 | 自社商品 |
8424 | カタログギフトか 図書カード |
8750 | アプリ利用券、 福利厚生 |
9166 | 施設利用クーポン |
9249 | QUOカード |
9368 | お米券 |
9433 | ポイント |
9564 | QUOカード |
9679 | ゴルフ場プレー券 |
9882 | 割引券 |
コード | 株価(3/21) |
---|---|
1822 | 3635 |
2802 | 6063 |
2805 | 5450 |
3002 | 5320 |
3350 | 4730 |
3486 | 3820 |
3964 | 2473 |
4681 | 2995 |
5161 | 4870 |
6040 | 1352 |
6258 | 5170 |
7042 | 1200 |
7164 | 6056 |
7914 | 4430 |
8022 | 7870 |
8043 | 2882 |
8117 | 5230 |
8424 | 11815 |
8750 | 4591 |
9166 | 2743 |
9249 | 4790 |
9368 | 1685 |
9433 | 4860 |
9564 | 1113 |
9679 | 49985 |
9882 | 2742 |
コード | |
---|---|
1822 | |
2802 | |
2805 | |
3002 | |
3350 | |
3486 | |
3964 | |
4681 | |
5161 | |
6040 | |
6258 | |
7042 | |
7164 | |
7914 | |
8022 | |
8043 | |
8117 | |
8424 | |
8750 | |
9166 | |
9249 | |
9368 | |
9433 | |
9564 | |
9679 | |
9882 |
もう権利確定まで日がないし、株価は高いので買いにくそうだけど、4月以降に買うのもいいだろう。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
PR