
NTTドコモが提供するdカードに関する記事
dカードはNTTドコモが提供するクレカだ。近年携帯電話各社は金融サービスに力を入れている。特にクレカの利用ポイントで携帯電話料金をポイントで賄うプランが登場し、急速に通信と金融が一体化しつつある。
dカードは大きく分類して3種類。通常カード、ゴールドカード、プラチナカードがある。
特に2024年に登場したプラチナカードは大好評で、割安な年会費、携帯電話の故障時の補償や携帯電話料金支払い時の大きなポイントでドコモユーザ必携のクレカになった。
携帯電話にドコモを利用するユーザなら間違いなく持つべきだ。しかもなるべく上のランクのクレカがいいだろう。可能ならPLATINUMがいい。
ドコモの料金の最大21%をポイント付与されるので、かなりお得だ。ここまで引いてくれる携帯電話会社はほかにない。
海外空港のラウンジを使うことができるPriority Passが付帯する。これはクレカ会社が運営するラウンジではなく、航空会社のものだ。同じラウンジでも航空会社のラウンジはレベルが違う。国内の話だが以下の記事を参照。
無制限ではないのだが、この年会費で10回も利用できるなら十分だろう。有料では一度の利用で5,000円前後するのでこれだけで元が取れる。
改めて調べると多くの店舗でdカードを見せるだけでポイントが増量される。下の表にあげてない店や上げていても1%還元の店でも、d払いにすれば増量されるので、決済をdカードに集中させる人にとってはポイントがどんどんたまっていくだろう。
他のクレカでは年会費無料の通常カードでは付帯されてない。29歳以下、旅行料金をdカードで払った場合に限定されるが、国内で死亡時1,000万円、海外では2,000万円の保険がついている。
金額としては不十分なので、旅行に行くときはほかにも保険をかけるほうが良いが、何もないクレカが多いのに驚きだ。
メリットの裏返しがデメリット。ドコモユーザ以外にメリットは薄い。
もちろん店舗で購入すればポイントが付与されるが、大きいところのドコモ料金やドコモで購入した携帯電話の補償は他のキャリアでは利用できない。
ドコモは金融サービスに力を入れているので他社に比べてかなりいいサービスなのだが、数年内に改悪されるように思う。
2025年4月19日時点
クレカ名 | dカード PLATINUM | dカード GOLD | dカード GOLD U | dカード |
---|---|---|---|---|
発行会社 | NTTドコモ | NTTドコモ | NTTドコモ | NTTドコモ |
国際ブランド | V | VM | VM | VM |
年会費 | 29,700円 | 11,000円 | 3,300円 | 無料 |
家族カード年会費 | 1枚目無料 | 1枚目無料 | 1,100円 | 無料 |
ETC年会費 | 無料 | 無料 | 550円 | 550円 |
入会資格 | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) | 18歳以上の安定した 継続収入がある人 (高校生除く) | 満18歳以上(高校生 除く)~29歳以下 | 18歳以上(高校生除く) |
ポイント種別 | dポイント | dポイント | dポイント | dポイント |
基本ポイント還元率 | 1% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
タッチ決済対応 | V | VM | VM | VM |
店舗での付与率 | ||||
7イレブン | 1% | 1% | 1% | 1% |
ローソン | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
ファミリーマート | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
ミニストップ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
マクドナルド | 1% | 1% | 1% | 1% |
モスバーガー | 2% | 2% | 2% | 2% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 1% | 1% | 1% | 1% |
ガスト | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
くら寿司 | 1% | 1% | 1% | 1% |
すき家 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
吉野家 | 1% | 1% | 1% | 1% |
ドトール | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
スターバックスカード | 1% | 1% | 1% | 1% |
ビックカメラ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
エディオン | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
東急ストア | 1% | 1% | 1% | 1% |
ENEOS | 1% | 1% | 1% | 1% |
コスモ石油 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
amazon | 1% | 1% | 1% | 1% |
楽天市場 | 1% | 1% | 1% | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1% | 1% | 1% | 1% |
LOHACO | 1% | 1% | 1% | 1% |
auPAYマーケット | 1% | 1% | 1% | 1% |
NTTドコモ、ahamo | 最大21% | 最大11% | 最大6% | 1% |
au,Uqmobile 、povo | 1% | 1% | 1% | 1% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 1% | 1% | 1% | 1% |
楽天モバイル | 1% | 1% | 1% | 1% |
対応する電子マネー | i | i | i | i |
対応するQRコード決済 | A | A | A | A |
マイル交換、旅行 | ||||
マイル交換 | ポイント→JALマイル | ポイント→JALマイル | ポイント→JALマイル | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 1,000ポイント=500マイル | 100円=1ポイント 1,000ポイント=500マイル | 100円=1ポイント 1,000ポイント=500マイル | 100円=1ポイント 1,000ポイント=500マイル |
ANAマイル付与レート | ||||
国内空港ラウンジ | 〇 | 〇 | 〇 | 提供なし |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) | 〇(ハワイ) | 〇(ハワイ) | 提供なし |
Priority Pass (本人) | 年10回まで無料 | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 有料 | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
保険 | 29歳以下のみ | |||
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 |
海外死亡 | 1億円 | 1億円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 | 300万円 | 200万円 | 200万円 |
海外携行品 | 50万円 | 50万円 | 20万円 | 20万円 |
海外賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
救援者費用 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 500万円 | 300万円 | 100万円 | 100万円 |
携帯電話保障補償 | 最大20万円 | 最大10万円 | 最大10万円 | 最大1万円 |
証券会社積み立て対応 | マネックス証券 | マネックス証券 | マネックス証券 | マネックス証券 |
クレカ積立での付与率 | 最大3.1% | 最大1.1% | 最大1.1% | 最大1.1% |
ショッピング利用枠 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
その他 | 年間ご利用額特典 | 年間ご利用額特典 | 条件達成で年会費無料 | |
キャンペーン | 入会翌翌月末までに 50万円利用で3万 ポイント付与 | 入会と条件達成で 11,000ポイント | 入会と条件達成で 19,000ポイント | 入会と条件達成で 8,000ポイント |
クレカ名 | dカード PLATINUM |
---|---|
発行会社 | NTTドコモ |
国際ブランド | V |
年会費 | 29,700円 |
家族カード年会費 | 1枚目無料 |
ETC年会費 | 無料 |
入会資格 | 20歳以上の安定した 継続収入がある人 (学生除く) |
ポイント種別 | dポイント |
基本ポイント還元率 | 1% |
タッチ決済対応 | V |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 1% |
ローソン | 1.5% |
ファミリーマート | 1.5% |
ミニストップ | 1.5% |
マクドナルド | 1% |
モスバーガー | 2% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 1% |
ガスト | 1.5% |
くら寿司 | 1% |
すき家 | 1.5% |
吉野家 | 1% |
ドトール | 1.5% |
スターバックスカード | 1% |
ビックカメラ | 1.5% |
エディオン | 1.5% |
東急ストア | 1% |
ENEOS | 1% |
コスモ石油 | 1.5% |
amazon | 1% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 1% |
auPAYマーケット | 1% |
NTTドコモ、ahamo | 最大21% |
au,Uqmobile 、povo | 1% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 1% |
楽天モバイル | 1% |
対応する電子マネー | i |
対応するQRコード決済 | A |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 1,000ポイント=500マイル |
ANAマイル付与レート | |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | 年10回まで無料 |
Priority Pass (同伴者) | 有料 |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 1億円 |
救援者費用 | 500万円 |
ショッピング 保険(年間) | 500万円 |
携帯電話保障補償 | 最大20万円 |
証券会社積み立て対応 | マネックス証券 |
クレカ積立での付与率 | 最大3.1% |
ショッピング利用枠 | 不明 |
その他 | 年間ご利用額特典 |
キャンペーン | 入会翌翌月末までに 50万円利用で3万 ポイント付与 |
クレカ名 | dカード GOLD |
---|---|
発行会社 | NTTドコモ |
国際ブランド | VM |
年会費 | 11,000円 |
家族カード年会費 | 1枚目無料 |
ETC年会費 | 無料 |
入会資格 | 18歳以上の安定した 継続収入がある人 (高校生除く) |
ポイント種別 | dポイント |
基本ポイント還元率 | 1.0% |
タッチ決済対応 | VM |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 1% |
ローソン | 1.5% |
ファミリーマート | 1.5% |
ミニストップ | 1.5% |
マクドナルド | 1% |
モスバーガー | 2% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 1% |
ガスト | 1.5% |
くら寿司 | 1% |
すき家 | 1.5% |
吉野家 | 1% |
ドトール | 1.5% |
スターバックスカード | 1% |
ビックカメラ | 1.5% |
エディオン | 1.5% |
東急ストア | 1% |
ENEOS | 1% |
コスモ石油 | 1.5% |
amazon | 1% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 1% |
auPAYマーケット | 1% |
NTTドコモ、ahamo | 最大11% |
au,Uqmobile 、povo | 1% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 1% |
楽天モバイル | 1% |
対応する電子マネー | i |
対応するQRコード決済 | A |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 1,000ポイント=500マイル |
ANAマイル付与レート | |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 5,000万円 |
救援者費用 | 500万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
携帯電話保障補償 | 最大10万円 |
証券会社積み立て対応 | マネックス証券 |
クレカ積立での付与率 | 最大1.1% |
ショッピング利用枠 | 不明 |
その他 | 年間ご利用額特典 |
キャンペーン | 入会と条件達成で 11,000ポイント |
クレカ名 | dカード GOLD U |
---|---|
発行会社 | NTTドコモ |
国際ブランド | VM |
年会費 | 3,300円 |
家族カード年会費 | 1,100円 |
ETC年会費 | 550円 |
入会資格 | 満18歳以上(高校生 除く)~29歳以下 |
ポイント種別 | dポイント |
基本ポイント還元率 | 1.0% |
タッチ決済対応 | VM |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 1% |
ローソン | 1.5% |
ファミリーマート | 1.5% |
ミニストップ | 1.5% |
マクドナルド | 1% |
モスバーガー | 2% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 1% |
ガスト | 1.5% |
くら寿司 | 1% |
すき家 | 1.5% |
吉野家 | 1% |
ドトール | 1.5% |
スターバックスカード | 1% |
ビックカメラ | 1.5% |
エディオン | 1.5% |
東急ストア | 1% |
ENEOS | 1% |
コスモ石油 | 1.5% |
amazon | 1% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 1% |
auPAYマーケット | 1% |
NTTドコモ、ahamo | 最大6% |
au,Uqmobile 、povo | 1% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 1% |
楽天モバイル | 1% |
対応する電子マネー | i |
対応するQRコード決済 | A |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 1,000ポイント=500マイル |
ANAマイル付与レート | |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | 〇(ハワイ) |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 1,000万円 |
国内入院日額 | 3,000円 |
国内通院日額 | 1,000円 |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 |
海外死亡 | 2,000万円 |
海外傷害、疾病 | 200万円 |
海外携行品 | 20万円 |
海外賠償責任 | 2,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 100万円 |
携帯電話保障補償 | 最大10万円 |
証券会社積み立て対応 | マネックス証券 |
クレカ積立での付与率 | 最大1.1% |
ショッピング利用枠 | 不明 |
その他 | 条件達成で年会費無料 |
キャンペーン | 入会と条件達成で 19,000ポイント |
クレカ名 | dカード |
---|---|
発行会社 | NTTドコモ |
国際ブランド | VM |
年会費 | 無料 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETC年会費 | 550円 |
入会資格 | 18歳以上(高校生除く) |
ポイント種別 | dポイント |
基本ポイント還元率 | 1.0% |
タッチ決済対応 | VM |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 1% |
ローソン | 1.5% |
ファミリーマート | 1.5% |
ミニストップ | 1.5% |
マクドナルド | 1% |
モスバーガー | 2% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 1% |
ガスト | 1.5% |
くら寿司 | 1% |
すき家 | 1.5% |
吉野家 | 1% |
ドトール | 1.5% |
スターバックスカード | 1% |
ビックカメラ | 1.5% |
エディオン | 1.5% |
東急ストア | 1% |
ENEOS | 1% |
コスモ石油 | 1.5% |
amazon | 1% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 1% |
auPAYマーケット | 1% |
NTTドコモ、ahamo | 1% |
au,Uqmobile 、povo | 1% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 1% |
楽天モバイル | 1% |
対応する電子マネー | i |
対応するQRコード決済 | A |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 100円=1ポイント 1,000ポイント=500マイル |
ANAマイル付与レート | |
国内空港ラウンジ | 提供なし |
海外空港ラウンジ | 提供なし |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | 29歳以下のみ |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 1,000万円 |
国内入院日額 | 3,000円 |
国内通院日額 | 1,000円 |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 |
海外死亡 | 2,000万円 |
海外傷害、疾病 | 200万円 |
海外携行品 | 20万円 |
海外賠償責任 | 2,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 100万円 |
携帯電話保障補償 | 最大1万円 |
証券会社積み立て対応 | マネックス証券 |
クレカ積立での付与率 | 最大1.1% |
ショッピング利用枠 | 不明 |
その他 | |
キャンペーン | 入会と条件達成で 8,000ポイント |
2024年にドコモが買収したマネックス証券でクレカによる投信積み立てができる。