三井住友カードカード まとめ
三井住友カードは古参のカード会社で、VISAとMasterカードを提供している。 支払金額の設定を変更できるまいぺいすリボなどユニークなサービスがある。 2024年にポイント事業にテコ入れし、Tポイントと統合したVポイン […]...
2025年5月11日
三井住友カードと三井住友銀行が提供するクレカに関する記事 特に三井住友銀行によるオリーブがポイントザクザクで有名
三井住友カードは古参のカード会社で、VISAとMasterカードを提供している。
支払金額の設定を変更できるまいぺいすリボなどユニークなサービスがある。
2024年にポイント事業にテコ入れし、Tポイントと統合したVポイントを投入した。セブンイレブンでは常時10%のポイント還元があるなど後発ゆえの大盤振る舞いが続いている。
三井住友銀行と提携して提供する、オリーブは強力だ。特に最上位の「Oliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)」は年会費が比較的に安いプラチナカードでありながら、入会月の3ヵ月後末
までに40万円以上の利用で、4万ポイントプレゼントなど、ポイントザクザクなクレカだ。
このクレカの場合は、SBI証券の投信積み立てで、3%のポイントを得ることができる。
Oliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)、Oliveフレキシブルペイ(ゴールド)だけになるが、国内、海外問わず自動付帯で旅行の保険が付く。最近は旅行代金を決済しないと保険が付かない利用付帯が多いので助かる。旅行の保険も回数が多いと無視できない金額になる。
あまり思いつかないが以下の点だろうか。
2025年5月11日時点
クレカ名 | Oliveフレキシブル ペイ(プラチナ プリファード) | Oliveフレキシブル ペイ(ゴールド) | Oliveフレキシブル ペイ(一般) | 三井住友カード(NL) |
---|---|---|---|---|
発行会社 | 三井住友銀行 | 三井住友銀行 | 三井住友銀行 | 三井住友カード |
国際ブランド | V | V | V | VM |
年会費 | 33,000円 | 5,500円 | 無料 | 無料 |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ETC年会費 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 |
入会資格 | 日本国内居住の 18歳以上 | 日本国内居住の 18歳以上 | 日本国内居住 の個人 | 18歳以上 (高校生除く) |
ポイント種別 | Vポイント | Vポイント | Vポイント | Vポイント |
基本ポイント還元率 | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
タッチ決済対応 | V | V | V | VM |
店舗での付与率 | ||||
7イレブン | 10% | 10% | 10% | 10% |
ローソン | 7% | 7% | 7% | 7% |
ファミリーマート | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ミニストップ | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
マクドナルド | 7% | 7% | 7% | 7% |
モスバーガー | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ガスト | 7% | 7% | 7% | 7% |
くら寿司 | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
すき家 | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
吉野家 | 7% | 0.5% | 0.5% | 7% |
ドトール | 7% | 7% | 7% | 7% |
スターバックスカード | 2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ビックカメラ | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
エディオン | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
東急ストア | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ENEOS | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
コスモ石油 | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
amazon | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
楽天市場 | 1% | 1% | 1% | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1% | 1% | 1% | 1% |
LOHACO | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
auPAYマーケット | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
NTTドコモ、ahamo | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
au,Uqmobile 、povo | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
楽天モバイル | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
対応する電子マネー | i | i | i | i |
対応するQRコード決済 | AG | AG | AG | AG |
マイル交換、旅行 | ||||
マイル交換 | ポイント→ANAマイル | ポイント→ANAマイル | ポイント→ANAマイル | ポイント→ANAマイル |
JALマイル付与レート | ||||
ANAマイル付与レート | 500ポイント=250マイル | 500ポイント=250マイル | 500ポイント=250マイル | 500ポイント=250マイル |
国内空港ラウンジ | 〇 | 〇 | 提供なし | 提供なし |
海外空港ラウンジ | ||||
Priority Pass (本人) | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
保険 | ||||
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | ||
国内死亡 | 5,000万円 | 2,000万円 | 提供なし | 提供なし |
国内入院日額 | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
国内通院日額 | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 | 自動付帯 |
海外死亡 | 5,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 | 100万円 | 50万円 | 50万円 |
海外携行品 | 50万円 | 20万円 | 15万円 | 15万円 |
海外賠償責任 | 5,000万円 | 2,500万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
救援者費用 | 500万円 | 150万円 | 100万円 | 100万円 |
ショッピング 保険(年間) | 500万円 | 300万円 | 50万円 | 提供なし |
携帯電話保障補償 | 提供なし | 5万円 | 5万円 | 提供なし |
証券会社積み立て対応 | SBI証券 | SBI証券 | SBI証券 | SBI証券 |
クレカ積立での付与率 | 3% | 1% | 0.5% | 0.5% |
ショッピング利用枠 | 不明 | 不明 | 不明 | 100万円 |
その他 | 入会月の3ヵ月後末 までに40万円以上の 利用で、プラス4万 ポイントプレゼント | 年間100万円以上の 利用で翌年以降の 年会費が永年無料 | 年間100万円以上の 利用で三井住友カード ゴールド(NL)に年会費 永年無料でアップ グレード可能 | |
キャンペーン |
クレカ名 | Oliveフレキシブル ペイ(プラチナ プリファード) |
---|---|
発行会社 | 三井住友銀行 |
国際ブランド | V |
年会費 | 33,000円 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETC年会費 | 550円 |
入会資格 | 日本国内居住の 18歳以上 |
ポイント種別 | Vポイント |
基本ポイント還元率 | 1% |
タッチ決済対応 | V |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 10% |
ローソン | 7% |
ファミリーマート | 1% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 7% |
モスバーガー | 1% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 1% |
ガスト | 7% |
くら寿司 | 1% |
すき家 | 1% |
吉野家 | 7% |
ドトール | 7% |
スターバックスカード | 2% |
ビックカメラ | 1% |
エディオン | 1% |
東急ストア | 1% |
ENEOS | 1% |
コスモ石油 | 1% |
amazon | 1% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 1% |
auPAYマーケット | 1% |
NTTドコモ、ahamo | 1% |
au,Uqmobile 、povo | 1% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 1% |
楽天モバイル | 1% |
対応する電子マネー | i |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | ポイント→ANAマイル |
JALマイル付与レート | |
ANAマイル付与レート | 500ポイント=250マイル |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 提供なし |
国内通院日額 | 提供なし |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 |
海外死亡 | 5,000万円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 5,000万円 |
救援者費用 | 500万円 |
ショッピング 保険(年間) | 500万円 |
携帯電話保障補償 | 提供なし |
証券会社積み立て対応 | SBI証券 |
クレカ積立での付与率 | 3% |
ショッピング利用枠 | 不明 |
その他 | 入会月の3ヵ月後末 までに40万円以上の 利用で、プラス4万 ポイントプレゼント |
キャンペーン |
クレカ名 | Oliveフレキシブル ペイ(ゴールド) |
---|---|
発行会社 | 三井住友銀行 |
国際ブランド | V |
年会費 | 5,500円 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETC年会費 | 550円 |
入会資格 | 日本国内居住の 18歳以上 |
ポイント種別 | Vポイント |
基本ポイント還元率 | 0.5% |
タッチ決済対応 | V |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 10% |
ローソン | 7% |
ファミリーマート | 0.5% |
ミニストップ | 0.5% |
マクドナルド | 7% |
モスバーガー | 0.5% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 0.5% |
ガスト | 7% |
くら寿司 | 0.5% |
すき家 | 0.5% |
吉野家 | 0.5% |
ドトール | 7% |
スターバックスカード | 0.5% |
ビックカメラ | 0.5% |
エディオン | 0.5% |
東急ストア | 0.5% |
ENEOS | 0.5% |
コスモ石油 | 0.5% |
amazon | 0.5% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 0.5% |
auPAYマーケット | 0.5% |
NTTドコモ、ahamo | 0.5% |
au,Uqmobile 、povo | 0.5% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 0.5% |
楽天モバイル | 0.5% |
対応する電子マネー | i |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | ポイント→ANAマイル |
JALマイル付与レート | |
ANAマイル付与レート | 500ポイント=250マイル |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 |
国内死亡 | 2,000万円 |
国内入院日額 | 提供なし |
国内通院日額 | 提供なし |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 |
海外死亡 | 2,000万円 |
海外傷害、疾病 | 100万円 |
海外携行品 | 20万円 |
海外賠償責任 | 2,500万円 |
救援者費用 | 150万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
携帯電話保障補償 | 5万円 |
証券会社積み立て対応 | SBI証券 |
クレカ積立での付与率 | 1% |
ショッピング利用枠 | 不明 |
その他 | 年間100万円以上の 利用で翌年以降の 年会費が永年無料 |
キャンペーン |
クレカ名 | Oliveフレキシブル ペイ(一般) |
---|---|
発行会社 | 三井住友銀行 |
国際ブランド | V |
年会費 | 無料 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETC年会費 | 550円 |
入会資格 | 日本国内居住 の個人 |
ポイント種別 | Vポイント |
基本ポイント還元率 | 0.5% |
タッチ決済対応 | V |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 10% |
ローソン | 7% |
ファミリーマート | 0.5% |
ミニストップ | 0.5% |
マクドナルド | 7% |
モスバーガー | 0.5% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 0.5% |
ガスト | 7% |
くら寿司 | 0.5% |
すき家 | 0.5% |
吉野家 | 0.5% |
ドトール | 7% |
スターバックスカード | 0.5% |
ビックカメラ | 0.5% |
エディオン | 0.5% |
東急ストア | 0.5% |
ENEOS | 0.5% |
コスモ石油 | 0.5% |
amazon | 0.5% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 0.5% |
auPAYマーケット | 0.5% |
NTTドコモ、ahamo | 0.5% |
au,Uqmobile 、povo | 0.5% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 0.5% |
楽天モバイル | 0.5% |
対応する電子マネー | i |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | ポイント→ANAマイル |
JALマイル付与レート | |
ANAマイル付与レート | 500ポイント=250マイル |
国内空港ラウンジ | 提供なし |
海外空港ラウンジ | |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | |
国内死亡 | 提供なし |
国内入院日額 | 提供なし |
国内通院日額 | 提供なし |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 |
海外死亡 | 2,000万円 |
海外傷害、疾病 | 50万円 |
海外携行品 | 15万円 |
海外賠償責任 | 2,000万円 |
救援者費用 | 100万円 |
ショッピング 保険(年間) | 50万円 |
携帯電話保障補償 | 5万円 |
証券会社積み立て対応 | SBI証券 |
クレカ積立での付与率 | 0.5% |
ショッピング利用枠 | 不明 |
その他 | |
キャンペーン |
クレカ名 | 三井住友カード(NL) |
---|---|
発行会社 | 三井住友カード |
国際ブランド | VM |
年会費 | 無料 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETC年会費 | 550円 |
入会資格 | 18歳以上 (高校生除く) |
ポイント種別 | Vポイント |
基本ポイント還元率 | 0.5% |
タッチ決済対応 | VM |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 10% |
ローソン | 7% |
ファミリーマート | 0.5% |
ミニストップ | 0.5% |
マクドナルド | 7% |
モスバーガー | 0.5% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 0.5% |
ガスト | 7% |
くら寿司 | 0.5% |
すき家 | 0.5% |
吉野家 | 7% |
ドトール | 7% |
スターバックスカード | 0.5% |
ビックカメラ | 0.5% |
エディオン | 0.5% |
東急ストア | 0.5% |
ENEOS | 0.5% |
コスモ石油 | 0.5% |
amazon | 0.5% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 0.5% |
auPAYマーケット | 0.5% |
NTTドコモ、ahamo | 0.5% |
au,Uqmobile 、povo | 0.5% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 0.5% |
楽天モバイル | 0.5% |
対応する電子マネー | i |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | ポイント→ANAマイル |
JALマイル付与レート | |
ANAマイル付与レート | 500ポイント=250マイル |
国内空港ラウンジ | 提供なし |
海外空港ラウンジ | |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | |
国内死亡 | 提供なし |
国内入院日額 | 提供なし |
国内通院日額 | 提供なし |
自動付帯/利用付帯 | 自動付帯 |
海外死亡 | 2,000万円 |
海外傷害、疾病 | 50万円 |
海外携行品 | 15万円 |
海外賠償責任 | 2,000万円 |
救援者費用 | 100万円 |
ショッピング 保険(年間) | 提供なし |
携帯電話保障補償 | 提供なし |
証券会社積み立て対応 | SBI証券 |
クレカ積立での付与率 | 0.5% |
ショッピング利用枠 | 100万円 |
その他 | 年間100万円以上の 利用で三井住友カード ゴールド(NL)に年会費 永年無料でアップ グレード可能 |
キャンペーン |
三井住友カードはSBI証券と連携し、SBI証券でクレカによる投信積み立てができる。