証券コードごとの株式の株主優待、決算、傘下のクレカや銀行、ニュースページ。
各銘柄の純利益の状況で天気アイコンをつけている。
- ⛈️前年同期比-50%以下、 つまりとんでもない状況
- 🌧️前年同期比-20~-50% 一過性のものか要確認
- ☁️前年同期比-20~+20% まあまあというところ
- ⛅ 前年同期比+20~+50% 一過性のものか要確認
- ☀️前年同期比+50%以上、つまり儲かりすぎており何が起きているか要確認
1月決算
| 2026年1月期 | 通期 | 3Q | 2Q | 1Q | 前年度 |
|---|
| ☁️ | 🌧️ | 🌧️ | ⛈️ | 🌧️ |
|---|
2月決算
| 2026年2月期 | 通期 | 3Q | 2Q | 1Q | 前年度 |
|---|
| | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ | ⛅ |
|---|
| | - | - | - | ☁️ |
|---|
| | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌧️ |
|---|
| | - | ☀️ | ☀️ | - |
|---|
| | - | ☁️ | - | 🌧️ |
|---|
| | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☁️ |
|---|
3月決算
| 2026年3月期 | 3Q | 2Q | 1Q | 前年度 |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ |
|---|
| ☁️ | ⛈️ | ⛈️ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ⛅ | ☁️ |
|---|
| ⛅ | ☁️ | ⛅ | ☁️ |
|---|
| ☀️ | - | - | - |
|---|
| ☁️ | ⛅ | ☁️ | ☀️ |
|---|
| ☀️ | ☁️ | ⛅ | 🌧️ |
|---|
| ⛈️ | ⛈️ | ⛈️ | 🌧️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ⛅ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ |
|---|
| ☀️ | ☀️ | ⛅ | 🌧️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ |
|---|
| ⛅ | ⛅ | ☁️ | ⛅ |
|---|
| ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
|---|
| ⛅ | ⛅ | ⛅ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ |
|---|
| | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ⛈️ | ⛈️ | ☁️ | 🌧️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
|---|
| ☀️ | ☀️ | - | - |
|---|
広告の下に記事が続きます
6月決算
8月決算
| 2026年8月期 | 2Q | 1Q | 前年度 | 3Q | 2Q |
|---|
| | ☀️ | ⛅ | ⛅ | ☀️ |
|---|
| | ☁️ | ☀️ | ☀️ | ⛅ |
|---|
| | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ☀️ |
|---|
| | ☀️ | ☁️ | ⛅ | ☀️ |
|---|
9月決算
| 2026年9月期 | 1Q | 前年度 | 3Q | 2Q |
|---|
| 🌧️ | ⛅ | ☀️ | ☀️ |
|---|
| ☁️ | ⛅ | ☁️ | ⛅ |
|---|
| ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
|---|
12月決算
| 2025年12月期 | 通期 | 3Q | 2Q | 1Q | 前年度 |
|---|
| ☀️ | ⛅ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ |
|---|
| - | - | - | - | ☀️ |
|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ |
|---|
| ☁️ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ☀️ |
|---|
| - | - | - | - | - |
|---|
| - | - | - | - | - |
|---|
| ⛅ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌧️ |
|---|