
2024年に開始した新NISAにより、投資を始める人が増え、投資人口が増えた。顧客の獲得のため当初は手数料無料化、そしてクレカ決済による投信積み立てのポイントで競争をしている。
同じものを買うのであれば安いコストで高い収益を得たい。誰もがそう思うだろう。1年ぶりに比較を更新した。
Contents
前回の記事はこちら。
1年ぶりに更新する。ネット証券5社が提供しているクレカ決済による投信積み立てでたまるポイントの比較だ。
この1年でマネックス、三菱UFJeスマート証券、松井証券には動きがあった。
証券口座はいくつでも開設できるし、NISA口座は年単位であるが他の証券会社に変更も可能だ。自分のライフスタイル、利用するクレカに応じて適切な証券会社を選ぶといいだろう。
ここでは最上位カード、ゴールドカード、通常カードの3つで比較した。最上位カードは楽天のブラックカードを除外したが、来年は入れてもいいかな。
では比較していく。
証券会社 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 | 松井証券 |
|---|---|---|---|---|---|
提携カード会社 | 三井住友カード JCBオリジナル シリーズ | 楽天カード | マネックスカード dカード JCBオリジナル シリーズ | auPAYカード 三菱UFJカード | JCBオリジナル シリーズ |
対象の最上位クレカ | 三井住友カード Visa Infinite | 楽天プレミアム カード | dカード PLATINUM | 三菱UFJカード プラチナ・アメリカン エキスプレス・カード | JCBプラチナ |
年会費 | 99,000円 | 11,000円 | 29,700円 | 22,000円 | 27,500円 |
投信購入で付与されるポイント付与率 | Vポイント | 楽天ポイント | dポイント | グローバルポイント | Jポイント |
1 年間決済額による 付与率 | |||||
年間700万円以上 | 4% | 1% | 3.1% | 1% | 関係なし |
年間500万円以上 | 3% | 1% | 3.1% | 1% | 関係なし |
年間300万円以上 | 2% | 1% | 3.1% | 1% | 関係なし |
年間100万円以上 | 1% | 1% | 3.1% | 1% | 関係なし |
年間10万円以上 | 1% | 1% | 3.1% | 1% | 関係なし |
それ以下 | 1% | 1% | 3.1% | 1% | 関係なし |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |||||
月間5万円以上 | 関係なし | 関係なし | 関係なし | 関係なし | 1% |
月間5万円未満 | 関係なし | 関係なし | 関係なし | 関係なし | 0.5% |
3積立額による付与率 | |||||
5万円以上 | 年間決済額による | 1% | 3.1% | 1% | 関係なし |
5万円未満 | 年間決済額による | 1% | 3.1% | 1% | 関係なし |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 48,00円相当 | 12,000円相当 | 37,200円相当 | 12,000円相当 | 12,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | 51,000円 | -1,000円 | -7,500円 | 10,000円 | 15,500円 |
その他条件 | NISA口座の場合 |
証券会社 | SBI証券 |
|---|---|
提携カード会社 | 三井住友カード JCBオリジナル シリーズ |
対象の最上位クレカ | 三井住友カード Visa Infinite |
年会費 | 99,000円 |
投信購入で付与されるポイント付与率 | Vポイント |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間700万円以上 | 4% |
年間500万円以上 | 3% |
年間300万円以上 | 2% |
年間100万円以上 | 1% |
年間10万円以上 | 1% |
それ以下 | 1% |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 関係なし |
月間5万円未満 | 関係なし |
3積立額による付与率 | |
5万円以上 | 年間決済額による |
5万円未満 | 年間決済額による |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 48,00円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | 51,000円 |
その他条件 |
証券会社 | 楽天証券 |
|---|---|
提携カード会社 | 楽天カード |
対象の最上位クレカ | 楽天プレミアム カード |
年会費 | 11,000円 |
投信購入で付与されるポイント付与率 | 楽天ポイント |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間700万円以上 | 1% |
年間500万円以上 | 1% |
年間300万円以上 | 1% |
年間100万円以上 | 1% |
年間10万円以上 | 1% |
それ以下 | 1% |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 関係なし |
月間5万円未満 | 関係なし |
3積立額による付与率 | |
5万円以上 | 1% |
5万円未満 | 1% |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 12,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -1,000円 |
その他条件 |
証券会社 | マネックス証券 |
|---|---|
提携カード会社 | マネックスカード dカード JCBオリジナル シリーズ |
対象の最上位クレカ | dカード PLATINUM |
年会費 | 29,700円 |
投信購入で付与されるポイント付与率 | dポイント |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間700万円以上 | 3.1% |
年間500万円以上 | 3.1% |
年間300万円以上 | 3.1% |
年間100万円以上 | 3.1% |
年間10万円以上 | 3.1% |
それ以下 | 3.1% |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 関係なし |
月間5万円未満 | 関係なし |
3積立額による付与率 | |
5万円以上 | 3.1% |
5万円未満 | 3.1% |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 37,200円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -7,500円 |
その他条件 | NISA口座の場合 |
証券会社 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|
提携カード会社 | auPAYカード 三菱UFJカード |
対象の最上位クレカ | 三菱UFJカード プラチナ・アメリカン エキスプレス・カード |
年会費 | 22,000円 |
投信購入で付与されるポイント付与率 | グローバルポイント |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間700万円以上 | 1% |
年間500万円以上 | 1% |
年間300万円以上 | 1% |
年間100万円以上 | 1% |
年間10万円以上 | 1% |
それ以下 | 1% |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 関係なし |
月間5万円未満 | 関係なし |
3積立額による付与率 | |
5万円以上 | 1% |
5万円未満 | 1% |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 12,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | 10,000円 |
その他条件 |
証券会社 | 松井証券 |
|---|---|
提携カード会社 | JCBオリジナル シリーズ |
対象の最上位クレカ | JCBプラチナ |
年会費 | 27,500円 |
投信購入で付与されるポイント付与率 | Jポイント |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間700万円以上 | 関係なし |
年間500万円以上 | 関係なし |
年間300万円以上 | 関係なし |
年間100万円以上 | 関係なし |
年間10万円以上 | 関係なし |
それ以下 | 関係なし |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 1% |
月間5万円未満 | 0.5% |
3積立額による付与率 | |
5万円以上 | 関係なし |
5万円未満 | 関係なし |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 12,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | 15,500円 |
その他条件 |
証券会社 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 | 松井証券 |
|---|---|---|---|---|---|
提携カード会社 | 三井住友カード JCBオリジナル シリーズ | 楽天カード | マネックスカード dカード JCBオリジナル シリーズ | auPAYカード 三菱UFJカード | JCBオリジナル シリーズ |
対象のゴールドクレカ | 三井住友カード ゴールドOlive(NL) | 楽天ゴールドカード | dカードGOLD dカード GOLD U | 三菱UFJカード ゴールド | JCBゴールド |
年会費 | 5,500円 | 2,200円 | 11,000円/ 3,300円(U) | 11,000円 | 11,000円 |
年会費無料条件 | 100万円以上利用 | ||||
付与されるポイント | Vポイント | 楽天ポイント | dポイント | グローバルポイント | Jポイント |
投信購入で付与されるポイント付与率 | |||||
1 年間決済額による 付与率 | |||||
年間100万円以上 | 1% | 0.75% | 1.1% | 1% | 関係なし |
年間10万円以上 | 0.75% | 0.75% | 1.1% | 1% | 関係なし |
それ以下 | 0% | 0.75% | 1.1% | 1% | 関係なし |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |||||
月間5万円以上 | 関係なし | 関係なし | 関係なし | 関係なし | 1% |
月間5万円未満 | 関係なし | 関係なし | 関係なし | 関係なし | 0.5% |
3 積立額による付与率 | |||||
5万円以上 | 年間決済額による | 0.75% | 1.1% | 1% | 関係なし |
5万円未満 | 年間決済額による | 0.75% | 1.1% | 1% | 関係なし |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 12,000円相当 | 9,000円相当 | 13,200円相当 | 12,000円相当 | 12,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -6,500円 | -6,800円 | -2,200円/ -9,900円(U) | -1,000円 | -1,000円 |
その他条件 | dカード GOLD Uは 18~29歳限定 |
証券会社 | SBI証券 |
|---|---|
提携カード会社 | 三井住友カード JCBオリジナル シリーズ |
対象のゴールドクレカ | 三井住友カード ゴールドOlive(NL) |
年会費 | 5,500円 |
年会費無料条件 | 100万円以上利用 |
付与されるポイント | Vポイント |
投信購入で付与されるポイント付与率 | |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間100万円以上 | 1% |
年間10万円以上 | 0.75% |
それ以下 | 0% |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 関係なし |
月間5万円未満 | 関係なし |
3 積立額による付与率 | |
5万円以上 | 年間決済額による |
5万円未満 | 年間決済額による |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 12,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -6,500円 |
その他条件 |
証券会社 | 楽天証券 |
|---|---|
提携カード会社 | 楽天カード |
対象のゴールドクレカ | 楽天ゴールドカード |
年会費 | 2,200円 |
年会費無料条件 | |
付与されるポイント | 楽天ポイント |
投信購入で付与されるポイント付与率 | |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間100万円以上 | 0.75% |
年間10万円以上 | 0.75% |
それ以下 | 0.75% |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 関係なし |
月間5万円未満 | 関係なし |
3 積立額による付与率 | |
5万円以上 | 0.75% |
5万円未満 | 0.75% |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 9,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -6,800円 |
その他条件 |
証券会社 | マネックス証券 |
|---|---|
提携カード会社 | マネックスカード dカード JCBオリジナル シリーズ |
対象のゴールドクレカ | dカードGOLD dカード GOLD U |
年会費 | 11,000円/ 3,300円(U) |
年会費無料条件 | |
付与されるポイント | dポイント |
投信購入で付与されるポイント付与率 | |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間100万円以上 | 1.1% |
年間10万円以上 | 1.1% |
それ以下 | 1.1% |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 関係なし |
月間5万円未満 | 関係なし |
3 積立額による付与率 | |
5万円以上 | 1.1% |
5万円未満 | 1.1% |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 13,200円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -2,200円/ -9,900円(U) |
その他条件 | dカード GOLD Uは 18~29歳限定 |
証券会社 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|
提携カード会社 | auPAYカード 三菱UFJカード |
対象のゴールドクレカ | 三菱UFJカード ゴールド |
年会費 | 11,000円 |
年会費無料条件 | |
付与されるポイント | グローバルポイント |
投信購入で付与されるポイント付与率 | |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間100万円以上 | 1% |
年間10万円以上 | 1% |
それ以下 | 1% |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 関係なし |
月間5万円未満 | 関係なし |
3 積立額による付与率 | |
5万円以上 | 1% |
5万円未満 | 1% |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 12,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -1,000円 |
その他条件 |
証券会社 | 松井証券 |
|---|---|
提携カード会社 | JCBオリジナル シリーズ |
対象のゴールドクレカ | JCBゴールド |
年会費 | 11,000円 |
年会費無料条件 | |
付与されるポイント | Jポイント |
投信購入で付与されるポイント付与率 | |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間100万円以上 | 関係なし |
年間10万円以上 | 関係なし |
それ以下 | 関係なし |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 1% |
月間5万円未満 | 0.5% |
3 積立額による付与率 | |
5万円以上 | 関係なし |
5万円未満 | 関係なし |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 12,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -1,000円 |
その他条件 |
証券会社 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 三菱UFJ eスマート証券 | 松井証券 |
|---|---|---|---|---|---|
提携カード会社 | 三井住友カード JCBオリジナル シリーズ | 楽天カード | マネックスカード dカード JCBオリジナル シリーズ | auPAYカード 三菱UFJカード | JCBオリジナル シリーズ |
対象の通常クレカ | 三井住友カード(NL) Olive | 楽天カード | dカード | 三菱UFJカード | JCBカードS JCBカードWなど |
年会費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
付与されるポイント | Vポイント | 楽天ポイント | dポイント | グローバルポイント | Jポイント |
投信購入で付与されるポイント付与率 | |||||
1 年間決済額による 付与率 | |||||
年間10万円以上決済 | 0.5% | 0.5% | 関係なし | 0.5% | 関係なし |
それ以下 | 0% | 0.5% | 関係なし | 0.5% | 関係なし |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |||||
月間5万円以上 | 関係なし | 関係なし | 関係なし | 関係なし | 0.5% |
月間5万円未満 | 関係なし | 関係なし | 関係なし | 関係なし | 0% |
3 積立額による付与率 | |||||
7万円超 | 年間決済額による | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 関係なし |
5万円以上 | 年間決済額による | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 関係なし |
5万円未満 | 年間決済額による | 0.5% | 1.1% | 0.5% | 関係なし |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 6,000円相当 | 6,000円相当 | 8,760円相当 | 6,000円相当 | 6,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -6,000円 | -6,000円 | -8,760円 | -6,000円 | -6,000円 |
その他条件 | 積立額は合計ではなく その部分に対して付与 |
証券会社 | SBI証券 |
|---|---|
提携カード会社 | 三井住友カード JCBオリジナル シリーズ |
対象の通常クレカ | 三井住友カード(NL) Olive |
年会費 | 0円 |
付与されるポイント | Vポイント |
投信購入で付与されるポイント付与率 | |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間10万円以上決済 | 0.5% |
それ以下 | 0% |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 関係なし |
月間5万円未満 | 関係なし |
3 積立額による付与率 | |
7万円超 | 年間決済額による |
5万円以上 | 年間決済額による |
5万円未満 | 年間決済額による |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 6,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -6,000円 |
その他条件 |
証券会社 | 楽天証券 |
|---|---|
提携カード会社 | 楽天カード |
対象の通常クレカ | 楽天カード |
年会費 | 0円 |
付与されるポイント | 楽天ポイント |
投信購入で付与されるポイント付与率 | |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間10万円以上決済 | 0.5% |
それ以下 | 0.5% |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 関係なし |
月間5万円未満 | 関係なし |
3 積立額による付与率 | |
7万円超 | 0.5% |
5万円以上 | 0.5% |
5万円未満 | 0.5% |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 6,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -6,000円 |
その他条件 |
証券会社 | マネックス証券 |
|---|---|
提携カード会社 | マネックスカード dカード JCBオリジナル シリーズ |
対象の通常クレカ | dカード |
年会費 | 0円 |
付与されるポイント | dポイント |
投信購入で付与されるポイント付与率 | |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間10万円以上決済 | 関係なし |
それ以下 | 関係なし |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 関係なし |
月間5万円未満 | 関係なし |
3 積立額による付与率 | |
7万円超 | 0.2% |
5万円以上 | 0.6% |
5万円未満 | 1.1% |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 8,760円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -8,760円 |
その他条件 | 積立額は合計ではなく その部分に対して付与 |
証券会社 | 三菱UFJ eスマート証券 |
|---|---|
提携カード会社 | auPAYカード 三菱UFJカード |
対象の通常クレカ | 三菱UFJカード |
年会費 | 0円 |
付与されるポイント | グローバルポイント |
投信購入で付与されるポイント付与率 | |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間10万円以上決済 | 0.5% |
それ以下 | 0.5% |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 関係なし |
月間5万円未満 | 関係なし |
3 積立額による付与率 | |
7万円超 | 0.5% |
5万円以上 | 0.5% |
5万円未満 | 0.5% |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 6,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -6,000円 |
その他条件 |
証券会社 | 松井証券 |
|---|---|
提携カード会社 | JCBオリジナル シリーズ |
対象の通常クレカ | JCBカードS JCBカードWなど |
年会費 | 0円 |
付与されるポイント | Jポイント |
投信購入で付与されるポイント付与率 | |
1 年間決済額による 付与率 | |
年間10万円以上決済 | 関係なし |
それ以下 | 関係なし |
2 積立以外の月間 決済額による付与率 | |
月間5万円以上 | 0.5% |
月間5万円未満 | 0% |
3 積立額による付与率 | |
7万円超 | 関係なし |
5万円以上 | 関係なし |
5万円未満 | 関係なし |
毎月10万円約定の 場合の最大年間付与 ポイント (円相当) | 6,000円相当 |
実質負担(年会費-ポイント) | -6,000円 |
その他条件 |


三井住友カードと組んで提供する。銀行とクレカを連携し年会費が安いOliveブランドのクレカを提供する。
最上位の三井住友プラチナプリファードOliveフレキシブルペイカードを利用すると最大3%のポイント付与になるが、年間決済合計が500万円の場合に限られる。
同じクレカでも年間利用が100万円未満なら1%になることに注意。
そしていつの間にかJCBとも組んでいた。


自グループ内の楽天カード利用でポイントが付与される。さらに投信積み立てをすることで楽天市場のSPUの倍率が上がる。毎月3万円以上の投信購入で0.5倍だ。(条件あり)
前回との比較のため今回は除外したが、楽天ブラックカード利用ならポイント付与は2%になる。SBI証券と異なり年間決済額でポイント付与率は変わらないので、毎年の決済合計額の変動が大きい人は楽天証券の方が有利かも。
楽天ゴールドカードの年会費が安いので、毎月10万円の投信積み立てをした場合に得られるポイントで年会費に対し6,800円のおつりがくる。dカード GOLD Uの方が9,900円と戻る金額が大きいのだが、このクレカは18~29歳限定のため、30歳以上の人には楽天ゴールドカードの方がメリットが大きい。
楽天カードのまとめはこちら


スポンサーリンク


NTTドコモ傘下でdカードを積み立てできるクレカに追加したが、dカードPLATINUMの高還元率が話題だ。
NISA口座を開設して使う場合になるが、dカードの最高峰のdカード PLATINUMで積み立てをすると、他社を圧倒的に超える3.1%になる。これにより毎月10万円を投信の積み立てに利用すると、年会費をはらって7,500円おつりがくる。毎月10万円の積み立てをするつもりなら、ただでdカードPLATINUMをもって、提供されるサービスを享受できるのだ。
PLATINUM以外のクレカもマネックス証券+dカードの組み合わせがどのランクのクレカでも最強だ。

なお、最近JCBカードも利用可能になったが、高還元なのはあくまでもdカードだ。
dカードのまとめはこちら


昨年auカブコム証券から社名を変更した。それまでは投信積み立てができるクレカはauPAYカードのみだったが、三菱UFJグループの100%子会社になったため、三菱UFJカードが対象に加わった。
三菱UFJカードは聞きなれない名前だが、NICOSカードの新しいブランド名だ。しかしポイント還元率はいまいちだ。
最上位カードはポイント付与ではクレカ年会費を賄えない。安く上げたい場合は三菱UFJカードプラチナ・アメリカンエキスプレス・カードは避けたほうがよさそうだ。もちろんほかのメリットがあって使う場合もあるから、投信積立のポイントでは年会費相当にならないとだけ覚えておこう。
ゴールドカード、通常カードは他の証券会社と同じくおつりがくる。


昨年からJCBカードと組んで投信積み立てを開始した。JCBプロパカードと提携している。ANAカードなど非プロパカードは対象外なので注意。
こちらも最上位のJCBプラチナカードで得られるポイントではクレカ年会費を賄えない。安く上げたい場合はJCBプラチナカードは避けたほうがよさそうだ。
上述のようにほかのメリットがあって使う場合もあるから、投信積立のポイントでは年会費相当にならないとだけ覚えておこう。
ゴールドカード、通常カードは他の証券会社と同じくおつりがくる。
投信積み立てのクレカ決済によるポイント付与、という点では、NISA口座開設という条件が付くがマネックス証券+dカードPLATINUMが圧勝だ。クレカの年会費が安いうえにポイント付与率が3.1%と大盤振る舞い。いつかは改悪されそうな気がするので、今のうちに享受しておくといいだろう。


dカードプラチナ 出典:ドコモ
ゴールドカード、通常カードもマネックス証券とdカードの組み合わせが強いが、ゴールドカードで30歳以上の場合は楽天証券の方がお得になる。
証券会社が提供するサービスは上位2社のSBI、楽天はほぼ同じ、他の3社はちょっとずつ個性がある。
クレカのポイントだけでなくほかにも選ぶ点がある。
最近はマネックス証券の追い上げの本気度が違うと思っている。夏のドコモ銀行誕生の時期にクレカ、証券もNTTドコモから切り離して金融子会社で経営するそうだ。
いよいよ金融会社による銀行、証券、クレカの一体経営が開始する。差が大きい上位のSBI証券、楽天証券に近づける可能性があるのは、いまのところマネックス証券だけかな。
クレカポイントについては対応するクレカが増えたり、還元率の改悪があるだろう。定期的に見ていきたい。



PR