去年の今頃は新NISA開始前哨戦で、新NISA口座を開くと手数料がゼロになる競争だった。
一通りゼロになった今、今度は付与するポイントの争いが始まっている。
SBIは改悪したポイント付与率を期間限定で0.1%増加すると発表した。楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券の投信積み立てのクレカ決済によるポイント付与について、現行制度とキャンペーンを比較した。
SBI証券の親会社、SBIHDのプレスリリースで発表されている。
現在は株の積み立てではクレカを使うことはできないが、月10万円までは投信の積み立てにクレカを使うことができる。
この投信積み立てで付与されるポイントが増量されるそうだ。
SBI証券は三井住友カードと提携している。三井住友カードは4月にリニューアルしたVポイントだ。
現在は下の表のようにクレカのランクと年間決済額によって付与率が異なっているが付与0%のものものぞいて一律0.1%増量するそうだ。
たとえば自分はゴールドカードで付与している。年間決済は100万円を超えているので、今は1.0%だが、キャンペーン期間中は1.1%になる。
10万円分の投信を買えば、100円相当のVポイントが増量されるということだ。
キャンペーンは2024年12月分から2025年5月分の買い付けまで。
前回書いてから半年程度たっている。更新しておこう。
楽天証券はクレカのランクでポイント付与率を分けている種類が多いので掲載しておく。
ブラックカードやプラチナカードで優遇されるポイントプログラムは、SBI証券と楽天証券が行っている。
年会費を込みで考えると、毎月10万円の投信をか会い付ける場合は」SBI証券の方がよい。
ただし楽天証券は楽天市場でのポイント加算などあるので、クレカの使い方次第では逆転する。
証券会社 | SBI証券 | 楽天証券 |
---|---|---|
対象の上位クレカ | 三井住友プラチナ プリファード | 楽天ブラック カード |
付与されるポイント | Vポイント | 楽天ポイント |
ポイント付与率 | : 5万円以下 | |
7~10万円以下 | 3% | 2% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 3,000円相当 | 2,000円相当 |
年間の差分 | 3,000円相当 | -9,000円相当 |
条件 | 年間決済500万円以上 | |
保有でつくポイント | あり |
証券会社 | SBI証券 |
---|---|
対象の上位クレカ | 三井住友プラチナ プリファード |
付与されるポイント | Vポイント |
ポイント付与率 | |
7~10万円以下 | 3% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 3,000円相当 |
年間の差分 | 3,000円相当 |
条件 | 年間決済500万円以上 |
保有でつくポイント |
証券会社 | 楽天証券 |
---|---|
対象の上位クレカ | 楽天ブラック カード |
付与されるポイント | 楽天ポイント |
ポイント付与率 | : 5万円以下 |
7~10万円以下 | 2% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 2,000円相当 |
年間の差分 | -9,000円相当 |
条件 | |
保有でつくポイント | あり |
※ 年間の差分、とは10万円約定時の付与ポイント12か月分からクレカ年会費を引いた残額。
ゴールドカードでは、マネックス証券が加わる。ここではクレカの年会費不要な三井住友カードを使えるSBI証券が圧勝だ。
楽天証券は楽天プレミアムカードに変えると、ポイント付与率は1%になるがクレカ年会費が上がるので差分は悪くなる。
証券会社 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 |
---|---|---|---|
対象のゴールドクレカ | 三井住友カード ゴールド( NL ) | 楽天ゴールドカード | dカードGOLD |
年会費 | 0円 | 2,200円 | 11,000円 |
付与されるポイント | Vポイント | 楽天ポイント | dポイント |
ポイント付与率 | |||
5万円以下 | 1% | 0.75% | 1.1% |
5~7万円以下 | 1% | 0.75% | 1.1% |
7~10万円以下 | 1% | 0.75% | 1.1% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 1,000円相当 | 750円相当 | 1,100円相当 |
年間の差分 | 12,000円相当 | 6,800円相当 | 2,200円相当 |
条件 | 年間決済100万円以上 | NISA口座 | |
保有でつくポイント | あり |
証券会社 | SBI証券 |
---|---|
対象のゴールドクレカ | 三井住友カード ゴールド( NL ) |
年会費 | 0円 |
付与されるポイント | Vポイント |
ポイント付与率 | |
5万円以下 | 1% |
5~7万円以下 | 1% |
7~10万円以下 | 1% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 1,000円相当 |
年間の差分 | 12,000円相当 |
条件 | 年間決済100万円以上 |
保有でつくポイント |
証券会社 | 楽天証券 |
---|---|
対象のゴールドクレカ | 楽天ゴールドカード |
年会費 | 2,200円 |
付与されるポイント | 楽天ポイント |
ポイント付与率 | |
5万円以下 | 0.75% |
5~7万円以下 | 0.75% |
7~10万円以下 | 0.75% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 750円相当 |
年間の差分 | 6,800円相当 |
条件 | |
保有でつくポイント | あり |
証券会社 | マネックス証券 |
---|---|
対象のゴールドクレカ | dカードGOLD |
年会費 | 11,000円 |
付与されるポイント | dポイント |
ポイント付与率 | |
5万円以下 | 1.1% |
5~7万円以下 | 1.1% |
7~10万円以下 | 1.1% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 1,100円相当 |
年間の差分 | 2,200円相当 |
条件 | NISA口座 |
保有でつくポイント |
ここが主戦場かな。クレカは年会費無料になるので、ポイント付与率で差が出る。auカブコム証券が1%で圧勝だ。
証券会社 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | auカブコム証券 |
---|---|---|---|---|
対象の通常クレカ | その他カード | 楽天カード | dカード | auPAYカード |
年会費 | 0円~ | 0円 | 0円 | 0円 |
付与されるポイント | Vポイント | 楽天ポイント | マネックスポイント | Pontaポイント |
ポイント付与率 | ||||
5万円以下 | 0.5% | 0.5% | 1.1% | 1% |
5~7万円以下 | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1% |
7~10万円以下 | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 1% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 500円 | 500円 | 730円 | 1,000円 |
年間の差分 | 6,000円相当 | 6,000円相当 | 8,760円相当 | 12,000円相当 |
条件 | 年間決済10万円以上 | |||
保有でつくポイント | あり |
証券会社 | SBI証券 |
---|---|
対象の通常クレカ | その他カード |
年会費 | 0円~ |
付与されるポイント | Vポイント |
ポイント付与率 | |
5万円以下 | 0.5% |
5~7万円以下 | 0.5% |
7~10万円以下 | 0.5% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 500円 |
年間の差分 | 6,000円相当 |
条件 | 年間決済10万円以上 |
保有でつくポイント |
証券会社 | 楽天証券 |
---|---|
対象の通常クレカ | 楽天カード |
年会費 | 0円 |
付与されるポイント | 楽天ポイント |
ポイント付与率 | |
5万円以下 | 0.5% |
5~7万円以下 | 0.5% |
7~10万円以下 | 0.5% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 500円 |
年間の差分 | 6,000円相当 |
条件 | |
保有でつくポイント | あり |
証券会社 | マネックス証券 |
---|---|
対象の通常クレカ | dカード |
年会費 | 0円 |
付与されるポイント | マネックスポイント |
ポイント付与率 | |
5万円以下 | 1.1% |
5~7万円以下 | 0.6% |
7~10万円以下 | 0.2% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 730円 |
年間の差分 | 8,760円相当 |
条件 | |
保有でつくポイント |
証券会社 | auカブコム証券 |
---|---|
対象の通常クレカ | auPAYカード |
年会費 | 0円 |
付与されるポイント | Pontaポイント |
ポイント付与率 | |
5万円以下 | 1% |
5~7万円以下 | 1% |
7~10万円以下 | 1% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 1,000円 |
年間の差分 | 12,000円相当 |
条件 | |
保有でつくポイント |
これまでの比較はキャンペーンなしのものだ。楽天証券以外はキャンペーンがあるので加算している。
具体的には、SBI証券は上記11月分からの0.1%上乗せ、
マネックス証券は終了日未定のdカード積み立て開始キャンペーンで+3.9%、
NISA口座開設が条件ではあるが、マネックス証券が圧勝だ。
証券会社 | SBI証券 | マネックス証券 | auカブコム証券 |
---|---|---|---|
対象の通常クレカ | 三井住友プラチナ プリファード | dカードGOLD | auPAYカード |
年会費 | 33,000円 | 11,000円 | 0円 |
付与されるポイント | Vポイント | dポイント | Pontaポイント |
ポイント付与率 | |||
5万円以下 | 3.1% | 5% | 3% |
5~7万円以下 | 3.1% | 5% | 3% |
7~10万円以下 | 3.1% | 5% | 3% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 500円 | 500円 | 730円 |
年間の差分 | 3,600円相当 | 49,000円相当 | 36,000円 |
条件 | ・年間決済500万円以上 ・キャンペーンは2025年5月まで | ・NISA口座 ・ドコモ主催キャンペーンにエントリー | ・auマネ活プラン(1年限定) |
保有でつくポイント |
証券会社 | SBI証券 |
---|---|
対象の通常クレカ | 三井住友プラチナ プリファード |
年会費 | 33,000円 |
付与されるポイント | Vポイント |
ポイント付与率 | |
5万円以下 | 3.1% |
5~7万円以下 | 3.1% |
7~10万円以下 | 3.1% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 500円 |
年間の差分 | 3,600円相当 |
条件 | ・年間決済500万円以上 ・キャンペーンは2025年5月まで |
保有でつくポイント |
証券会社 | マネックス証券 |
---|---|
対象の通常クレカ | dカードGOLD |
年会費 | 11,000円 |
付与されるポイント | dポイント |
ポイント付与率 | |
5万円以下 | 5% |
5~7万円以下 | 5% |
7~10万円以下 | 5% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 500円 |
年間の差分 | 49,000円相当 |
条件 | ・NISA口座 ・ドコモ主催キャンペーンにエントリー |
保有でつくポイント |
証券会社 | auカブコム証券 |
---|---|
対象の通常クレカ | auPAYカード |
年会費 | 0円 |
付与されるポイント | Pontaポイント |
ポイント付与率 | |
5万円以下 | 3% |
5~7万円以下 | 3% |
7~10万円以下 | 3% |
10万円約定の 場合の付与 ポイント (円相当) | 730円 |
年間の差分 | 36,000円 |
条件 | ・auマネ活プラン(1年限定) |
保有でつくポイント |
SBI証券の改悪発表から半年。その間にマネックス証券のdカード連携の開始とキャンペーンにより、一番お得な証券会社が変わっている。
証券会社によるポイント付与は、クレカで使える範囲の1つでしかないので、その人の使い方で選ぶ方が良いだろう。
例えばいくらポイント付与がマネックス証券で良くても楽天市場で買い物が多い人は楽天市場でのポイント付与も考えて選ぶ方がいい。
楽天市場はあまり使わないが、携帯電話料金を多く払っている人はマネックス証券+dカードゴールドかauカブコム証券+auPAYカードだろう。
携帯電話料金が安くなればトータルではメリットが大きい。
このようにこの比較表だけではその人のおすすめを決められない。しかし参考になると思う。
PR