
小売り最大手のイオングループが提供するイオンカードに関する記事
年間50万円以上の利用で年会費無料のゴールドカードの招待がある
イオンカードはイオングループが提供するクレカだ。
イオングループ内で利用するとポイント2倍や特定日に5%オフで買い物ができる。
楽天カードと同じく、グループ内で使うとメリットがあるクレカだ
全国のイオン、イオンモール、ダイエー、マックスバリュなどイオングループの対象店舗の利用で、いつでもポイントが2倍。
毎月20日、30日は、全国のイオン、マックスバリュなどの各店舗で買い物代金が5%OFF。また、イオンカードからチャージできるWAONNは、5日、15日、25日はWAON POINTが2倍。
イオンモールにあるイオンシネマの映画料金がいつでも300円引き。しかも毎月20日・30日「お客さま感謝デー」は大人料金が1,100円になってお得。
イオンカードセレクト(ミニオンズ)、イオンカード(ミニオンズ)、TGC CARD限定で、イオンシネマの映画料金が「ドリンク(S サイズ)・ポップコーン (S サイズ)セット引換券付きシネマチケット」が1,400円、「特別鑑賞シネマチケット」が1,000円になる。
年間50万円以上の利用でゴールドカードの招待が来る。年会費無料のゴールドカードは希少。
ゴールドカードはお客様感謝デーにイオンモール専門店で利用すると請求時に5%オフ、ネットスーパーのグリーンビーンズの利用でいつでもポイント5倍。
年間100万円以上の利用でイオンラウンジを利用できる。一般カードでも可能。
なお、イオンラウンジはイオン系列の株主が条件を達成していても利用できる
メリットの裏返しがデメリット。近所にイオン系列の店舗がなければメリットは少ない。
最近の物価高で20日、30日のお客様感謝デーで割引が受けられればメリットがあるが、近所になければ意味がない。
ネットスーパーで配達してくれるエリア外ならこれも使えず、通販で使うくらいになってしまう。
もう一点。最近は徐々に改善されているが、クレカ不正利用の対応が遅かった。クレカ利用時にスマホアプリに表示するような仕組みができて、問い合わせ窓口につながりやすくなったという。万全かと問われればまだ不安な面もあるので、自分はイオン系列以外では利用しない
2025年5月11日時点
クレカ名 | イオンカード ゴールド | イオンゴールド カードセレクト | イオンカード (ミニオンズ) | ウェルシアカード |
---|---|---|---|---|
発行会社 | イオンFS | イオンFS | イオンFS | イオンFS |
国際ブランド | VMJ | VMJ | VM | VMJ |
年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
家族カード年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
ETC年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
入会資格 | 招待があった人 | 招待があった人 | 不明 | 不明 |
ポイント種別 | WAON POINT | WAON POINT | WAON POINT | WAON POINT |
基本ポイント還元率 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
タッチ決済対応 | 不明 | VMJ | VM | VMJ |
店舗での付与率 | ||||
7イレブン | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ローソン | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ファミリーマート | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ミニストップ | 1% | 1% | 1% | 1% |
マクドナルド | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
モスバーガー | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ガスト | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
くら寿司 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
すき家 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
吉野家 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ドトール | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
スターバックスカード | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ビックカメラ | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
エディオン | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
東急ストア | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ENEOS | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
コスモ石油 | 1% | 1% | 1% | 1% |
amazon | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
楽天市場 | 1% | 1% | 1% | 1% |
Yahoo!ショッピング | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% |
LOHACO | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
auPAYマーケット | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
NTTドコモ、ahamo | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
au,Uqmobile 、povo | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
楽天モバイル | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
対応する電子マネー | W | W | W | W |
対応するQRコード決済 | 不明 | AG | AG | AG |
マイル交換、旅行 | ||||
マイル交換 | ポイント→JALマイル | ポイント→JALマイル | ポイント→JALマイル | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 200円=1ポイント 1000ポイント=500マイル | 200円=1ポイント 2ポイント=1マイル | 200円=1ポイント 1000ポイント=500マイル | 200円=1ポイント 1000ポイント=500マイル |
ANAマイル付与レート | ||||
国内空港ラウンジ | 〇 | 〇 | 提供なし | 提供なし |
海外空港ラウンジ | ||||
Priority Pass (本人) | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
保険 | ||||
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 | ||
国内死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 提供なし | 提供なし |
国内入院日額 | 5,000円 | 5,000円 | 提供なし | 提供なし |
国内通院日額 | 3,000円 | 3,000円 | 提供なし | 提供なし |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 | ||
海外死亡 | 5,000万円 | 5,000万円 | 提供なし | 提供なし |
海外傷害、疾病 | 300万円 | 300万円 | 提供なし | 提供なし |
海外携行品 | 30万円 | 30万円 | 提供なし | 提供なし |
海外賠償責任 | 3,000万円 | 3,000万円 | 提供なし | 提供なし |
救援者費用 | 200万円 | 200万円 | 提供なし | 提供なし |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 | 300万円 | 50万円 | 50万円 |
携帯電話保障補償 | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
証券会社積み立て対応 | 提供なし | 提供なし | 提供なし | 提供なし |
クレカ積立での付与率 | ||||
ショッピング利用枠 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
その他 | イオン銀行ゴールドステージ付与 | ・シネマチケット1,000円 ・USJ内の利用で ポイント10倍 | ・ウエルシアグループの 対象店舗でWAON POINTがいつでも 1.5%還元 ・毎月10日はWAON POINT10%還元 | |
キャンペーン |
クレカ名 | イオンカード ゴールド |
---|---|
発行会社 | イオンFS |
国際ブランド | VMJ |
年会費 | 無料 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETC年会費 | 無料 |
入会資格 | 招待があった人 |
ポイント種別 | WAON POINT |
基本ポイント還元率 | 0.5% |
タッチ決済対応 | 不明 |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 0.5% |
ローソン | 0.5% |
ファミリーマート | 0.5% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 0.5% |
モスバーガー | 0.5% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 0.5% |
ガスト | 0.5% |
くら寿司 | 0.5% |
すき家 | 0.5% |
吉野家 | 0.5% |
ドトール | 0.5% |
スターバックスカード | 0.5% |
ビックカメラ | 0.5% |
エディオン | 0.5% |
東急ストア | 0.5% |
ENEOS | 0.5% |
コスモ石油 | 1% |
amazon | 0.5% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 0.96% |
LOHACO | 0.5% |
auPAYマーケット | 0.5% |
NTTドコモ、ahamo | 0.5% |
au,Uqmobile 、povo | 0.5% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 0.5% |
楽天モバイル | 0.5% |
対応する電子マネー | W |
対応するQRコード決済 | 不明 |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 200円=1ポイント 1000ポイント=500マイル |
ANAマイル付与レート | |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 3,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 |
海外死亡 | 5,000万円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 30万円 |
海外賠償責任 | 3,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
携帯電話保障補償 | 提供なし |
証券会社積み立て対応 | 提供なし |
クレカ積立での付与率 | |
ショッピング利用枠 | 不明 |
その他 | |
キャンペーン |
クレカ名 | イオンゴールド カードセレクト |
---|---|
発行会社 | イオンFS |
国際ブランド | VMJ |
年会費 | 無料 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETC年会費 | 無料 |
入会資格 | 招待があった人 |
ポイント種別 | WAON POINT |
基本ポイント還元率 | 0.5% |
タッチ決済対応 | VMJ |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 0.5% |
ローソン | 0.5% |
ファミリーマート | 0.5% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 0.5% |
モスバーガー | 0.5% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 0.5% |
ガスト | 0.5% |
くら寿司 | 0.5% |
すき家 | 0.5% |
吉野家 | 0.5% |
ドトール | 0.5% |
スターバックスカード | 0.5% |
ビックカメラ | 0.5% |
エディオン | 0.5% |
東急ストア | 0.5% |
ENEOS | 0.5% |
コスモ石油 | 1% |
amazon | 0.5% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 0.96% |
LOHACO | 0.5% |
auPAYマーケット | 0.5% |
NTTドコモ、ahamo | 0.5% |
au,Uqmobile 、povo | 0.5% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 0.5% |
楽天モバイル | 0.5% |
対応する電子マネー | W |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 200円=1ポイント 2ポイント=1マイル |
ANAマイル付与レート | |
国内空港ラウンジ | 〇 |
海外空港ラウンジ | |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 3,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
自動付帯/利用付帯 | 利用付帯 |
海外死亡 | 5,000万円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 30万円 |
海外賠償責任 | 3,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
携帯電話保障補償 | 提供なし |
証券会社積み立て対応 | 提供なし |
クレカ積立での付与率 | |
ショッピング利用枠 | 不明 |
その他 | イオン銀行ゴールドステージ付与 |
キャンペーン |
クレカ名 | イオンカード (ミニオンズ) |
---|---|
発行会社 | イオンFS |
国際ブランド | VM |
年会費 | 無料 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETC年会費 | 無料 |
入会資格 | 不明 |
ポイント種別 | WAON POINT |
基本ポイント還元率 | 0.5% |
タッチ決済対応 | VM |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 0.5% |
ローソン | 0.5% |
ファミリーマート | 0.5% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 0.5% |
モスバーガー | 0.5% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 0.5% |
ガスト | 0.5% |
くら寿司 | 0.5% |
すき家 | 0.5% |
吉野家 | 0.5% |
ドトール | 0.5% |
スターバックスカード | 0.5% |
ビックカメラ | 0.5% |
エディオン | 0.5% |
東急ストア | 0.5% |
ENEOS | 0.5% |
コスモ石油 | 1% |
amazon | 0.5% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 0.96% |
LOHACO | 0.5% |
auPAYマーケット | 0.5% |
NTTドコモ、ahamo | 0.5% |
au,Uqmobile 、povo | 0.5% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 0.5% |
楽天モバイル | 0.5% |
対応する電子マネー | W |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 200円=1ポイント 1000ポイント=500マイル |
ANAマイル付与レート | |
国内空港ラウンジ | 提供なし |
海外空港ラウンジ | |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | |
国内死亡 | 提供なし |
国内入院日額 | 提供なし |
国内通院日額 | 提供なし |
自動付帯/利用付帯 | |
海外死亡 | 提供なし |
海外傷害、疾病 | 提供なし |
海外携行品 | 提供なし |
海外賠償責任 | 提供なし |
救援者費用 | 提供なし |
ショッピング 保険(年間) | 50万円 |
携帯電話保障補償 | 提供なし |
証券会社積み立て対応 | 提供なし |
クレカ積立での付与率 | |
ショッピング利用枠 | 不明 |
その他 | ・シネマチケット1,000円 ・USJ内の利用で ポイント10倍 |
キャンペーン |
クレカ名 | ウェルシアカード |
---|---|
発行会社 | イオンFS |
国際ブランド | VMJ |
年会費 | 無料 |
家族カード年会費 | 無料 |
ETC年会費 | 無料 |
入会資格 | 不明 |
ポイント種別 | WAON POINT |
基本ポイント還元率 | 0.5% |
タッチ決済対応 | VMJ |
店舗での付与率 | |
7イレブン | 0.5% |
ローソン | 0.5% |
ファミリーマート | 0.5% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 0.5% |
モスバーガー | 0.5% |
ケンタッキー・フライド・ チキン | 0.5% |
ガスト | 0.5% |
くら寿司 | 0.5% |
すき家 | 0.5% |
吉野家 | 0.5% |
ドトール | 0.5% |
スターバックスカード | 0.5% |
ビックカメラ | 0.5% |
エディオン | 0.5% |
東急ストア | 0.5% |
ENEOS | 0.5% |
コスモ石油 | 1% |
amazon | 0.5% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 0.96% |
LOHACO | 0.5% |
auPAYマーケット | 0.5% |
NTTドコモ、ahamo | 0.5% |
au,Uqmobile 、povo | 0.5% |
ソフトバンク、Y! mobile,LINEMO | 0.5% |
楽天モバイル | 0.5% |
対応する電子マネー | W |
対応するQRコード決済 | AG |
マイル交換、旅行 | |
マイル交換 | ポイント→JALマイル |
JALマイル付与レート | 200円=1ポイント 1000ポイント=500マイル |
ANAマイル付与レート | |
国内空港ラウンジ | 提供なし |
海外空港ラウンジ | |
Priority Pass (本人) | 提供なし |
Priority Pass (同伴者) | 提供なし |
コンシェルジュサービス | 提供なし |
保険 | |
自動付帯/利用付帯 | |
国内死亡 | 提供なし |
国内入院日額 | 提供なし |
国内通院日額 | 提供なし |
自動付帯/利用付帯 | |
海外死亡 | 提供なし |
海外傷害、疾病 | 提供なし |
海外携行品 | 提供なし |
海外賠償責任 | 提供なし |
救援者費用 | 提供なし |
ショッピング 保険(年間) | 50万円 |
携帯電話保障補償 | 提供なし |
証券会社積み立て対応 | 提供なし |
クレカ積立での付与率 | |
ショッピング利用枠 | 不明 |
その他 | ・ウエルシアグループの 対象店舗でWAON POINTがいつでも 1.5%還元 ・毎月10日はWAON POINT10%還元 |
キャンペーン |