銀行金利で比較しているが、同様にクレジットカードも比較しようと思い立った。数が多いので今回はゴールドカード、自分が気になるもの10個を選んで比較している。
Contents
学生が社会人になるとき、まずは普通のクレカを作るだろう。もうずいぶん前から在学中でも作ることは可能だが、学生でなくなると支払い能力ができるので、よりメリットのあるクレカを選びたいところ。
そんな初めてのカードを作って、光熱費、ネット、携帯電話代に支払っていくが徐々に金額が多くなっていく。
最初のクレカは年会費無料のものを選んだかもしれないけど、年会費有料であってもメリットが多いクレカに変えたくなる時期。9月末までは各社でゴールドカードへの入会キャンペーンをしていたりするので、お得に切り替えるチャンスだ。
ゴールドカードに切り替えたいと思っている方、数が多くて選びきれない方に、選び方のコツを書いていく。
難しいことはない。どのカードを使っても支払う金額はあまり変わらない。(まれに割引してもらえるクレカがあるが)比較するのはカードを使ったことでいただけるポイントや各種サービスだ。
例えば旅行が好きなら、マイルが貯まるクレカがいいだろう。搭乗回数によって将来はステータスを得られるかもしれない。また旅行中の保険料をクレカが負担してくれるものもある。
あるいは携帯電話の利用料が高くて悩んでいるなら、その会社に関連するクレカがいいだろう。10%ものポイントバックがあるクレカがある。毎月1万円も使っているなら帰ってくる金額もいが大きい。
あるいは日々の生活用品を安くしたい人もいるだろう。特定のコンビニやファストフード店でのポイントが多くなるクレカがある。
あるいは年会費無料のゴールドカードもある。
自分のライフスタイルがどこに向いているか次第で、選択肢は狭まってくる。
表が大きいので2つに分けている。選んだクレカは以下の10個。航空系、携帯電話系、銀行系、リテール系と揃えた。
(注)
国際ブランド:V=VISA, M=Mastercard, J=JCB, A=AMEX
対応する電子マネー:i=iD, E=楽天Edy, W=WAON
対応するQRコード決済:A=Apple Pay, G=Google Pay, 楽=楽天Pay
クレカ名 | JALカード CLUB-A ゴールド | ANAカード ワイド ゴールド | dカード GOLD | au PAY ゴールド | PayPayカード ゴールド |
---|---|---|---|---|---|
発行会社 | JALカード | 三井住友カード | NTTドコモ | auフィナンシャル サービス | PayPayカード |
国際ブランド | VMJ | VM | VM | VM | VMJ |
年会費 | 17,600円 | 15,400円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
家族カード年会費 | 8,800円 | 4,400円 | 1,100円 (1枚目無料) | 2,200円 (1枚目無料) | 無料 |
入会資格 | 20歳以上の社会人 | 18歳以上の社会人 | 18歳以上 | 20歳以上の社会人 | 18歳以上 |
ショッピング利用枠 | 50~200万円 | 50~200万円 | |||
対応する電子マネー | iE | i | |||
対応するQRコード決済 | G楽 | AG楽 | A | A楽 | AG楽 |
ポイント種別 | JALマイル | Vポイント | dポイント | Ponta | PayPay |
付与レート | 200円= 1マイル | 200円=1ポイント | 100円=1ポイント | 100円=1ポイント | 100円=1ポイント |
ECサイト | 0.5% | 0.5% | 1% | 9%(auPAY) | 7%(Yahoo!) |
携帯電話利用料 | 0.5% | 0.5% | 10% | 10% | 10% |
航空会社 | 0.500% | 1% | 1% | 1% | |
特約店 | マイル2倍 | 200円=1マイル追加 | ポイント3~4倍 | ||
航空 | JAL | ANA | |||
小売 | イオン、ウェルシア ファミリーマート | セブンイレブン、 ヤマダデンキLABI、 マツモトキヨシ、 ココカラファイン | ローソン、ファミリー マート、ノジマ、 マツモトキヨシ、 ココカラファイン | ローソン、KFC | |
デパート | 大丸松坂屋 | 高島屋、阪急、 阪神、大丸松坂屋 | 高島屋 | 高島屋 | |
飲食 | スターバックス | スターバックス | スターバックス カード | ||
交通 | 出光、シェル | ||||
ポイント交換 | 1ポイント= 1円相当 | 1ポイント= 1円相当 | 1ポイント= 1円相当 | 1ポイント= 1円相当 | |
マイル交換 | 1ポイント=1マイル | ||||
特典 | |||||
空港ラウンジ | 〇 | 〇 | 国内、ハワイ | 国内、ハワイ | 国内、ハワイ |
ボーナスマイル | 入会、更新、搭乗 | 入会、更新、搭乗 | |||
携帯電話機 | 最大10万円、 3年間保証 ahamoボーナス パケット | ||||
レストラン | |||||
その他 | |||||
保険 | |||||
自動付帯 | 自動付帯 | 利用付帯 | 海外:自動付帯 国内:利用付帯 | 海外:自動付帯 国内:利用付帯 | |
国内死亡 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
国内通院日額 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
海外死亡 | 自動:5,000万円+ 利用:5,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 | 150万円 | 300万円 | 200万円 | |
海外携行品 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | |
海外賠償責任 | 1億円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
救援者費用 | 400万円 | 100万円 | 500万円 | 200万円 | |
ショッピング 保険(年間) | 500万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
クレカ名 | JALカード CLUB-A ゴールド |
---|---|
発行会社 | JALカード |
国際ブランド | VMJ |
年会費 | 17,600円 |
家族カード年会費 | 8,800円 |
入会資格 | 20歳以上の社会人 |
ショッピング利用枠 | 50~200万円 |
対応する電子マネー | |
対応するQRコード決済 | G楽 |
ポイント種別 | JALマイル |
付与レート | 200円= 1マイル |
ECサイト | 0.5% |
携帯電話利用料 | 0.5% |
航空会社 | |
特約店 | マイル2倍 |
航空 | JAL |
小売 | イオン、ウェルシア ファミリーマート |
デパート | 大丸松坂屋 |
飲食 | スターバックス |
交通 | |
ポイント交換 | |
マイル交換 | |
特典 | |
空港ラウンジ | 〇 |
ボーナスマイル | 入会、更新、搭乗 |
携帯電話機 | |
レストラン | |
その他 | |
保険 | |
自動付帯 | 自動付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 10,000円 |
国内通院日額 | 2,000円 |
海外死亡 | 自動:5,000万円+ 利用:5,000万円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 1億円 |
救援者費用 | 400万円 |
ショッピング 保険(年間) | 500万円 |
クレカ名 | ANAカード ワイド ゴールド |
---|---|
発行会社 | 三井住友カード |
国際ブランド | VM |
年会費 | 15,400円 |
家族カード年会費 | 4,400円 |
入会資格 | 18歳以上の社会人 |
ショッピング利用枠 | 50~200万円 |
対応する電子マネー | iE |
対応するQRコード決済 | AG楽 |
ポイント種別 | Vポイント |
付与レート | 200円=1ポイント |
ECサイト | 0.5% |
携帯電話利用料 | 0.5% |
航空会社 | 0.500% |
特約店 | 200円=1マイル追加 |
航空 | ANA |
小売 | セブンイレブン、 ヤマダデンキLABI、 マツモトキヨシ、 ココカラファイン |
デパート | 高島屋、阪急、 阪神、大丸松坂屋 |
飲食 | スターバックス |
交通 | 出光、シェル |
ポイント交換 | 1ポイント= 1円相当 |
マイル交換 | 1ポイント=1マイル |
特典 | |
空港ラウンジ | 〇 |
ボーナスマイル | 入会、更新、搭乗 |
携帯電話機 | |
レストラン | |
その他 | |
保険 | |
自動付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 2,000円 |
海外死亡 | 5,000万円 |
海外傷害、疾病 | 150万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 3,000万円 |
救援者費用 | 100万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
クレカ名 | dカード GOLD |
---|---|
発行会社 | NTTドコモ |
国際ブランド | VM |
年会費 | 11,000円 |
家族カード年会費 | 1,100円 (1枚目無料) |
入会資格 | 18歳以上 |
ショッピング利用枠 | |
対応する電子マネー | i |
対応するQRコード決済 | A |
ポイント種別 | dポイント |
付与レート | 100円=1ポイント |
ECサイト | 1% |
携帯電話利用料 | 10% |
航空会社 | 1% |
特約店 | ポイント3~4倍 |
航空 | |
小売 | ローソン、ファミリー マート、ノジマ、 マツモトキヨシ、 ココカラファイン |
デパート | 高島屋 |
飲食 | スターバックス カード |
交通 | |
ポイント交換 | 1ポイント= 1円相当 |
マイル交換 | |
特典 | |
空港ラウンジ | 国内、ハワイ |
ボーナスマイル | |
携帯電話機 | 最大10万円、 3年間保証 ahamoボーナス パケット |
レストラン | |
その他 | |
保険 | |
自動付帯 | |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | |
国内通院日額 | |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | |
海外携行品 | |
海外賠償責任 | |
救援者費用 | |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
クレカ名 | au PAY ゴールド |
---|---|
発行会社 | auフィナンシャル サービス |
国際ブランド | VM |
年会費 | 11,000円 |
家族カード年会費 | 2,200円 (1枚目無料) |
入会資格 | 20歳以上の社会人 |
ショッピング利用枠 | |
対応する電子マネー | |
対応するQRコード決済 | A楽 |
ポイント種別 | Ponta |
付与レート | 100円=1ポイント |
ECサイト | 9%(auPAY) |
携帯電話利用料 | 10% |
航空会社 | 1% |
特約店 | |
航空 | |
小売 | ローソン、KFC |
デパート | 高島屋 |
飲食 | |
交通 | |
ポイント交換 | 1ポイント= 1円相当 |
マイル交換 | |
特典 | |
空港ラウンジ | 国内、ハワイ |
ボーナスマイル | |
携帯電話機 | |
レストラン | |
その他 | |
保険 | |
自動付帯 | 海外:自動付帯 国内:利用付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 5,000万円 |
救援者費用 | 500万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
クレカ名 | PayPayカード ゴールド |
---|---|
発行会社 | PayPayカード |
国際ブランド | VMJ |
年会費 | 11,000円 |
家族カード年会費 | 無料 |
入会資格 | 18歳以上 |
ショッピング利用枠 | |
対応する電子マネー | |
対応するQRコード決済 | AG楽 |
ポイント種別 | PayPay |
付与レート | 100円=1ポイント |
ECサイト | 7%(Yahoo!) |
携帯電話利用料 | 10% |
航空会社 | 1% |
特約店 | |
航空 | |
小売 | |
デパート | |
飲食 | |
交通 | |
ポイント交換 | 1ポイント= 1円相当 |
マイル交換 | |
特典 | |
空港ラウンジ | 国内、ハワイ |
ボーナスマイル | |
携帯電話機 | |
レストラン | |
その他 | |
保険 | |
自動付帯 | 海外:自動付帯 国内:利用付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 2,000円 |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | 200万円 |
海外携行品 | 30万円 |
海外賠償責任 | 5,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
クレカ名 | 楽天プレミアム カード | 三菱UFJカード ゴールド プレステージ | JCBゴールド | イオンゴールド カード | SAISON GOLD Premium |
---|---|---|---|---|---|
発行会社 | 楽天カード | 三菱UFJニコス | JCB | イオンフィナンシャル サービス | クレディセゾン |
国際ブランド | VMJA | VMJ | J | VMJ | VJA |
年会費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 無料 | 11,000円 |
家族カード年会費 | 550円 | 無料 | 1,100円 (1枚目無料) | 無料 | 1,100円 |
入会資格 | 20歳以上の社会人 | 20歳以上の社会人 | 20歳以上の社会人 | 招待制 | 18歳以上 |
ショッピング利用枠 | ~300万円 | 50~300万円 | |||
対応する電子マネー | E | W | i | ||
対応するQRコード決済 | AG楽 | AG楽 | AG | A楽 | AG楽 |
ポイント種別 | 楽天 | グローバルポイント | OkiDoki | WAON | 永久不滅 |
付与レート | 100円=1ポイント | 1,000円= 1ポイント | 1,000円= 1ポイント | 200円=1ポイント | 1,000円= 1ポイント |
ECサイト | 3%(楽天) | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.1% |
携帯電話利用料 | 4% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.1% |
航空会社 | 1% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.1% |
特約店 | 最大15% | 最大20倍 | 最大5% | ||
航空 | |||||
小売 | セブンイレブン、 ローソン、 コカ・コーラ、 OKストア、 オオゼキ、三和 | セブンイレブン、 ビックカメラ、 ウェルシア、 amazon | セブンイレブン、 ローソン | ||
デパート | 高島屋 | ||||
飲食 | くら寿司、 スシロー、 ピザハット、 松屋 | スターバックス カード | スターバックス、 マクドナルド | ||
交通 | 出光、シェル | ||||
ポイント交換 | 1ポイント= 1円相当 | 1ポイント= 5円相当 | 1ポイント= 約4円 | ||
マイル交換 | 1ポイント=3マイル | ||||
特典 | |||||
空港ラウンジ | PRIORITY PASS | 国内、ハワイ | 国内、ハワイ 1回$35でPRIORITY PASSを利用可能 | 国内6空港 | 国内、ハワイ |
ボーナスマイル | |||||
携帯電話機 | ディスプレイ破損に 年間50,000円 | ||||
レストラン | 1名無料(条件あり) | ||||
その他 | 健康介護相談 サービス | ・健康医療介護育児 相談サービス ・プレミアへの 招待の権利 | ・年間100万円 以上の利用で イオンラウンジの 利用が可能 ・イオン銀行 ゴールド ステージ | 映画料金 1,000円 | |
保険 | |||||
自動付帯 | 自動付帯 | 海外:自動付帯 国内:利用付帯 | 利用付帯 | 利用付帯 | |
国内死亡 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||
国内通院日額 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
海外死亡 | 自動:4000万円+ 利用:1,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 5,000万円 | 1,000万円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 | 200万円 | 300万円 | 300万円 | |
海外携行品 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 20万円 | |
海外賠償責任 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | |
救援者費用 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 100万円 | |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 | 300万円 | 500万円 | 300万円 | |
クレカ名 | 楽天プレミアム カード |
---|---|
発行会社 | 楽天カード |
国際ブランド | VMJA |
年会費 | 11,000円 |
家族カード年会費 | 550円 |
入会資格 | 20歳以上の社会人 |
ショッピング利用枠 | ~300万円 |
対応する電子マネー | E |
対応するQRコード決済 | AG楽 |
ポイント種別 | 楽天 |
付与レート | 100円=1ポイント |
ECサイト | 3%(楽天) |
携帯電話利用料 | 4% |
航空会社 | 1% |
特約店 | |
航空 | |
小売 | |
デパート | |
飲食 | |
交通 | |
ポイント交換 | 1ポイント= 1円相当 |
マイル交換 | |
特典 | |
空港ラウンジ | PRIORITY PASS |
ボーナスマイル | |
携帯電話機 | |
レストラン | |
その他 | |
保険 | |
自動付帯 | 自動付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
海外死亡 | 自動:4000万円+ 利用:1,000万円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 3,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
クレカ名 | 三菱UFJカード ゴールド プレステージ |
---|---|
発行会社 | 三菱UFJニコス |
国際ブランド | VMJ |
年会費 | 11,000円 |
家族カード年会費 | 無料 |
入会資格 | 20歳以上の社会人 |
ショッピング利用枠 | 50~300万円 |
対応する電子マネー | |
対応するQRコード決済 | AG楽 |
ポイント種別 | グローバルポイント |
付与レート | 1,000円= 1ポイント |
ECサイト | 0.1% |
携帯電話利用料 | 0.1% |
航空会社 | 0.1% |
特約店 | 最大15% |
航空 | |
小売 | セブンイレブン、 ローソン、 コカ・コーラ、 OKストア、 オオゼキ、三和 |
デパート | |
飲食 | くら寿司、 スシロー、 ピザハット、 松屋 |
交通 | |
ポイント交換 | 1ポイント= 5円相当 |
マイル交換 | |
特典 | |
空港ラウンジ | 国内、ハワイ |
ボーナスマイル | |
携帯電話機 | |
レストラン | 1名無料(条件あり) |
その他 | 健康介護相談 サービス |
保険 | |
自動付帯 | 海外:自動付帯 国内:利用付帯 |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | |
国内通院日額 | |
海外死亡 | 5,000万円 |
海外傷害、疾病 | 200万円 |
海外携行品 | 50万円 |
海外賠償責任 | 3,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
クレカ名 | JCBゴールド |
---|---|
発行会社 | JCB |
国際ブランド | J |
年会費 | 11,000円 |
家族カード年会費 | 1,100円 (1枚目無料) |
入会資格 | 20歳以上の社会人 |
ショッピング利用枠 | |
対応する電子マネー | |
対応するQRコード決済 | AG |
ポイント種別 | OkiDoki |
付与レート | 1,000円= 1ポイント |
ECサイト | 0.1% |
携帯電話利用料 | 0.1% |
航空会社 | 0.1% |
特約店 | 最大20倍 |
航空 | |
小売 | セブンイレブン、 ビックカメラ、 ウェルシア、 amazon |
デパート | 高島屋 |
飲食 | スターバックス カード |
交通 | 出光、シェル |
ポイント交換 | 1ポイント= 約4円 |
マイル交換 | 1ポイント=3マイル |
特典 | |
空港ラウンジ | 国内、ハワイ 1回$35でPRIORITY PASSを利用可能 |
ボーナスマイル | |
携帯電話機 | ディスプレイ破損に 年間50,000円 |
レストラン | |
その他 | ・健康医療介護育児 相談サービス ・プレミアへの 招待の権利 |
保険 | |
自動付帯 | |
国内死亡 | 5,000万円 |
国内入院日額 | |
国内通院日額 | |
海外死亡 | 1億円 |
海外傷害、疾病 | |
海外携行品 | |
海外賠償責任 | |
救援者費用 | |
ショッピング 保険(年間) | 500万円 |
クレカ名 | イオンゴールド カード |
---|---|
発行会社 | イオンフィナンシャル サービス |
国際ブランド | VMJ |
年会費 | 無料 |
家族カード年会費 | 無料 |
入会資格 | 招待制 |
ショッピング利用枠 | |
対応する電子マネー | W |
対応するQRコード決済 | A楽 |
ポイント種別 | WAON |
付与レート | 200円=1ポイント |
ECサイト | 0.5% |
携帯電話利用料 | 0.5% |
航空会社 | 0.5% |
特約店 | |
航空 | |
小売 | |
デパート | |
飲食 | |
交通 | |
ポイント交換 | |
マイル交換 | |
特典 | |
空港ラウンジ | 国内6空港 |
ボーナスマイル | |
携帯電話機 | |
レストラン | |
その他 | ・年間100万円 以上の利用で イオンラウンジの 利用が可能 ・イオン銀行 ゴールド ステージ |
保険 | |
自動付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 3,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
海外死亡 | 5,000万円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 30万円 |
海外賠償責任 | 3,000万円 |
救援者費用 | 200万円 |
ショッピング 保険(年間) | 300万円 |
クレカ名 | SAISON GOLD Premium |
---|---|
発行会社 | クレディセゾン |
国際ブランド | VJA |
年会費 | 11,000円 |
家族カード年会費 | 1,100円 |
入会資格 | 18歳以上 |
ショッピング利用枠 | |
対応する電子マネー | i |
対応するQRコード決済 | AG楽 |
ポイント種別 | 永久不滅 |
付与レート | 1,000円= 1ポイント |
ECサイト | 0.1% |
携帯電話利用料 | 0.1% |
航空会社 | 0.1% |
特約店 | 最大5% |
航空 | |
小売 | セブンイレブン、 ローソン |
デパート | |
飲食 | スターバックス、 マクドナルド |
交通 | |
ポイント交換 | |
マイル交換 | |
特典 | |
空港ラウンジ | 国内、ハワイ |
ボーナスマイル | |
携帯電話機 | |
レストラン | |
その他 | 映画料金 1,000円 |
保険 | |
自動付帯 | 利用付帯 |
国内死亡 | 1,000万円 |
国内入院日額 | 5,000円 |
国内通院日額 | 3,000円 |
海外死亡 | 1,000万円 |
海外傷害、疾病 | 300万円 |
海外携行品 | 20万円 |
海外賠償責任 | 2,000万円 |
救援者費用 | 100万円 |
ショッピング 保険(年間) | |
ゴールドカードに求めるかが何かで、選ぶカードは変わってくると先ほど書いた。いくつかのポイントで書き出す。
イオンゴールドカードが無料。家族会員も無料になる。ただし招待制で、年間50万円以上使えば招待が来る。
他にいくつかのカードが家族会員が1枚まで無料というものがあった。
航空系の2枚は年会費が高い。クレカ会社の年会費+航空会社の年会費がかかっているためだ。
電子マネーはiD、楽天Edy、WAON以外はない。SUICAに対応するゴールドカードは少ないためだ。またQRコード決済に押されて電子マネーがSUICA以外はぱっとしない点もあるだろう。
QRコード決済はスマホにどの仕組みで設定するかという点になっているようで、Apple Pay、Google Payに対応していれば可能だ。なお、PayPayゴールドカードにPayPayがないのは、クレカ自体にはPayPay機能はなく、PayPayにクレカを設定するため。dポイントゴールドも同様だ。
各社のポイントが付与されるが、最近は1%は少なく、0.5%あるいは0.1%が多い。ただし特定の店ではポイント付与が多くなる。PayPayゴールドカード、楽天プレミアムカード、イオンゴールドカードは自分たちでECサイトを持っておるので、恒常的に提携店での利用でポイントが多くなるようなことはやっていないようだ。(キャンペーンはある)
航空マイルに変えるなら、JALカード CLUB-AゴールドやANAカード ワイドゴールドを使うほうがよい、マイルへの交換レートの面でほかのカードはよくないためだ。
また搭乗時やクレカ更新時のボーナスマイルがあることも魅力。生活のすべての利用を航空会社提携クレカに集約するといいだろう。
多くのクレカが国内とハワイのクレカラウンジ利用としている中で、楽天プレミアムカードとJCBゴールドカードがPRIORITY PASSを使えるとなっている。楽天は年5回まで、JCBは毎回$35の支払いが必要。使えるラウンジはクレカラウンジではなく、航空会社が運営するものなので設備も食事もレベルが違う。
携帯電話料金については携帯電話事業者と関連があるクレカのポイントが高い。ポイントが10%還元というのはdポイントゴールド、auPAY ゴールド、PayPayゴールドで共通。楽天プレミアムカードのみ4%と少ない。
さらにdポイントゴールドは、購入後3年間の端末保証が付く。またJCBゴールドはディスプレイの破損に対して年間5万円までの保障が付く。
クレカ会社の収入源であるリボ払いが規制されたためか、以前は旅行金額をそのクレカで払わなくても保険が付く自動付帯が減って、そのクレカで決済した旅行に対してのみ保険が付く利用付帯へと変わっている。
それでも海外ではまだ自動付帯を続けているカードがあり、金額面で安心なのはJALカード CLUB-Aゴールドだ。海外で死亡や後遺症が残る障害になった時には自動付帯5,000万円と利用付帯5,000万円で合計1億円の保険になっている。また賠償責任も1億円と手厚い。
国内は利用付帯が多い中、JALカード CLUB-Aゴールドと同じく楽天プレミアムカードが自動付帯だ。
10個のカードの特徴について補足する。
JALマイルを貯めるならこのカード。乗る機会が多いなら有償だが、ツアープレミアム(年2,200円)の設定がお勧め。区間マイルの100%がたまる。また普段の生活はショッピングマイル・プレミアム(年4,950円)の設定でマイルが2倍になる。
毎年の改悪で、サービスは結構悪くなった。それでもANAマイルを貯めるには最適なクレカに変わりない。以前あったマイぺいすリボの設定で年会費半額の条件が厳しくなっており、そういう面でも厳しい。
NTTドコモのユーザならこれを選択すべし。ahamoユーザならボーナスパケットを付与。秋にはプレミアムカードが出る噂もある。
マネックス証券での投信積み立てでポイント付与が多くなる。
auユーザならこれ。またマネ活プランを利用しているとさらにポイント還元がある。マネ活プランはauじぶん銀行の金利がプラスされるメリットもある。
QR決済では不動のシェアを築き上げたPayPay。ソフトバンク系の携帯電話のポイント還元とYahoo!ショッピングでのポイント付与がある。
昨年暮れのポイント付与改悪で一般カードにランクダウンしたが、同じ年会費で年5回もPRIORITY PASSを使えるクレカはこれくらいしかない。海外旅行に年1回以上行く人なら持っているべきクレカ。
楽天市場でのポイント優遇は終わっているが、一般カード同じになっただけで、2倍付与される。
今回では唯一銀行系のカード。キャンペーンながら高ポイント付与を行っている。24時間健康相談などができるというところがうれしい人にはお勧め。
JCBのプロパカード。年間100万円以上を2年連続で利用すると、プレミアに招待してもらえる。その先には最上級のクラスがある。
ブラックカードのクラスを持ちたいという人は、まずはこのカードから。提携カードではないので、他のクレカのような利便性は少ない。
イオン関連の店で年間50万円以上使うと招待が来る。以前は100万円だったかな。イオン銀行で住宅ローンを借りると、イオンカードセレクト ゴールドというほぼ同じカードを得ることもできる。ゴールドカードで年会費無料はこれとあと数個しかない。ポイントはWAONなので、そのままイオンの店舗で使える。
PARCOカードの終了で切り替わったカードでもある。PARCOカードから切り替わった人は、年会費が永年無料になることが魅力。
保険はほかのクレカより見劣りするが、映画を1,000円で見ることができるので映画ファン向け。
気になったクレカがあればリンク先の詳細情報をよく見て申し込もう。
PR