
正月ということで、現時点で目的別にベストなクレカを探してみる。
今回は普段の買い物で貯めるポイントがザクザク貯まるカードってどれ?
Contents
ポイントがたまるクレカというとどれを思い浮かぶだろう。
楽天?PayPay?クレカもそうだが、特定の店舗で使うとポイント付与率が上がるがあり、生活パターンによって最適なクレカが違っていきそうだ。
例えばあるクレカは7イレブンでポイントがたくさんたまるが、別のクレカではファミマでたまる。
よく使う店に応じてクレカを使い分けると、ポイントがザクザクたまり、その結果商品券への交換だったりポイント利用で買い物ができる。
よく選ばないと損してしまうのだ。
数百あるクレカから選ぶのは途方もない時間がかかるので、以下の条件で選定した。
以上から5枚のクレカを選んだ。
上記の6枚について、以下の点を比較している。情報は各クレカ会社のWEBページから拾っている。
国際ブランドは以下の通り。
V: VISA
M: Mastercard
J: JCB
A: AMEX
クレカ名 | 三井住友カード (NL) | JCB CARD W | PayPayカード | リクルートカード | 楽天カード | auPAYカード |
|---|---|---|---|---|---|---|
発行会社 | 三井住友カード | JCB | PayPayカード | リクルート | 楽天カード | auフィナンシャル サービス |
国際ブランド | VM | J | VMJ | VMJ | VMJA | VMA |
年会費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
入会資格 | 18歳以上 (高校生除く) | 18~39歳で本人または 配偶者に安定継続収入 があること、あるいは学生 | 18歳以上で本人に 安定継続収入があること | 18~39歳で本人 または配偶者に 安定継続収入 があること、あるいは 学生 | 18歳以上 (高校生除く) | 18~39歳で本人 または配偶者に 安定継続収入 があること、あるいは 学生 |
ポイント種別 | Vポイント | J-POINT | PayPay | リクルートポイント | 楽天ポイント | PONTAポイント |
基本ポイント還元率 | 0.5% | 1% | 1.0% | 1.2% | 1.0% | 1.0% |
| 1ポイント=1円 | 1ポイント=5円 | 1ポイント=1円 | 1ポイント=1円 | 1ポイント=1円 | 1ポイント=1円 | |
7イレブン | 10% | 2% | 1% | 1.2% | 1% | 1% |
ローソン | 7% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 1% |
ファミリーマート | 0.5% | 1% | 1% | 1.2% | 1.5% | 1% |
ミニストップ | 7% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 1% |
マクドナルド | 7% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 1% |
モスバーガー | 7% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 1% |
ケンタッキー・フライド・チキン | 7% | 1% | 1% | 1.2% | 1.5% | 1% |
ガスト | 7% | 1% | 1% | 1.2% | 1.5% | 1% |
すき家 | 7% | 1% | 1% | 1.2% | 1.5% | 1% |
ドトール | 7% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 1% |
スターバックスカード | 10.5% | 1% | 1.2% | 1% | 1% | |
amazon | 0.5% | 2% | 1% | 1.2% | 1% | 1% |
楽天市場 | 0.5% | 1.5% | 1% | 1.2% | 3% | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1% | 1.5% | 5% | 1.2% | 1% | 1% |
LOHACO | 0.5% | 1% | 5% | 1.2% | 1% | 1% |
auPAYマーケット | 0.5% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 1.5% |
証券会社連携 | SBI証券 | 松井証券 | 楽天証券 | 三菱UFJeスマート 証券 |
クレカ名 | 三井住友カード (NL) |
|---|---|
発行会社 | 三井住友カード |
国際ブランド | VM |
年会費 | 0円 |
入会資格 | 18歳以上 (高校生除く) |
ポイント種別 | Vポイント |
基本ポイント還元率 | 0.5% |
| 1ポイント=1円 | |
7イレブン | 10% |
ローソン | 7% |
ファミリーマート | 0.5% |
ミニストップ | 7% |
マクドナルド | 7% |
モスバーガー | 7% |
ケンタッキー・フライド・チキン | 7% |
ガスト | 7% |
すき家 | 7% |
ドトール | 7% |
スターバックスカード | |
amazon | 0.5% |
楽天市場 | 0.5% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 0.5% |
auPAYマーケット | 0.5% |
証券会社連携 | SBI証券 |
クレカ名 | JCB CARD W |
|---|---|
発行会社 | JCB |
国際ブランド | J |
年会費 | 0円 |
入会資格 | 18~39歳で本人または 配偶者に安定継続収入 があること、あるいは学生 |
ポイント種別 | J-POINT |
基本ポイント還元率 | 1% |
| 1ポイント=5円 | |
7イレブン | 2% |
ローソン | 1% |
ファミリーマート | 1% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 1% |
モスバーガー | 1% |
ケンタッキー・フライド・チキン | 1% |
ガスト | 1% |
すき家 | 1% |
ドトール | 1% |
スターバックスカード | 10.5% |
amazon | 2% |
楽天市場 | 1.5% |
Yahoo!ショッピング | 1.5% |
LOHACO | 1% |
auPAYマーケット | 1% |
証券会社連携 | 松井証券 |
クレカ名 | PayPayカード |
|---|---|
発行会社 | PayPayカード |
国際ブランド | VMJ |
年会費 | 0円 |
入会資格 | 18歳以上で本人に 安定継続収入があること |
ポイント種別 | PayPay |
基本ポイント還元率 | 1.0% |
| 1ポイント=1円 | |
7イレブン | 1% |
ローソン | 1% |
ファミリーマート | 1% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 1% |
モスバーガー | 1% |
ケンタッキー・フライド・チキン | 1% |
ガスト | 1% |
すき家 | 1% |
ドトール | 1% |
スターバックスカード | 1% |
amazon | 1% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 5% |
LOHACO | 5% |
auPAYマーケット | 1% |
証券会社連携 |
クレカ名 | リクルートカード |
|---|---|
発行会社 | リクルート |
国際ブランド | VMJ |
年会費 | 0円 |
入会資格 | 18~39歳で本人 または配偶者に 安定継続収入 があること、あるいは 学生 |
ポイント種別 | リクルートポイント |
基本ポイント還元率 | 1.2% |
| 1ポイント=1円 | |
7イレブン | 1.2% |
ローソン | 1.2% |
ファミリーマート | 1.2% |
ミニストップ | 1.2% |
マクドナルド | 1.2% |
モスバーガー | 1.2% |
ケンタッキー・フライド・チキン | 1.2% |
ガスト | 1.2% |
すき家 | 1.2% |
ドトール | 1.2% |
スターバックスカード | 1.2% |
amazon | 1.2% |
楽天市場 | 1.2% |
Yahoo!ショッピング | 1.2% |
LOHACO | 1.2% |
auPAYマーケット | 1.2% |
証券会社連携 |
クレカ名 | 楽天カード |
|---|---|
発行会社 | 楽天カード |
国際ブランド | VMJA |
年会費 | 0円 |
入会資格 | 18歳以上 (高校生除く) |
ポイント種別 | 楽天ポイント |
基本ポイント還元率 | 1.0% |
| 1ポイント=1円 | |
7イレブン | 1% |
ローソン | 1% |
ファミリーマート | 1.5% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 1% |
モスバーガー | 1% |
ケンタッキー・フライド・チキン | 1.5% |
ガスト | 1.5% |
すき家 | 1.5% |
ドトール | 1% |
スターバックスカード | 1% |
amazon | 1% |
楽天市場 | 3% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 1% |
auPAYマーケット | 1% |
証券会社連携 | 楽天証券 |
クレカ名 | auPAYカード |
|---|---|
発行会社 | auフィナンシャル サービス |
国際ブランド | VMA |
年会費 | 0円 |
入会資格 | 18~39歳で本人 または配偶者に 安定継続収入 があること、あるいは 学生 |
ポイント種別 | PONTAポイント |
基本ポイント還元率 | 1.0% |
| 1ポイント=1円 | |
7イレブン | 1% |
ローソン | 1% |
ファミリーマート | 1% |
ミニストップ | 1% |
マクドナルド | 1% |
モスバーガー | 1% |
ケンタッキー・フライド・チキン | 1% |
ガスト | 1% |
すき家 | 1% |
ドトール | 1% |
スターバックスカード | 1% |
amazon | 1% |
楽天市場 | 1% |
Yahoo!ショッピング | 1% |
LOHACO | 1% |
auPAYマーケット | 1.5% |
証券会社連携 | 三菱UFJeスマート 証券 |
実際にはあるポイントを超えないと交換できないものもあるが、ここでは交換レートのみで計算している。
通常の店舗での還元率と、最大の還元率でポイントで支払ったりamazonや楽天などのポイントに交換した場合にいくらになるか計算した。
あるネット通販のヘビィユーザなら、そのポイントに交換できるクレカを使うといいだろう。実店舗などが生活圏にあってよく使うか否かという点もあるのでご参考まで。
クレカ名 | 三井住友カード (NL) | JCB CARD W | PayPayカード | リクルートカード | 楽天カード | auPAYカード |
|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 0.5% | 1% | 1% | 1.2% | 1% | 1% |
付与ポイント | 50ポイント | 20ポイント | 100ポイント | 120ポイント | ||
amazon | 120円 | |||||
楽天 | 60円 | 100円 | ||||
Ponta | 80円 | 120円 | 100円 | |||
dポイント | 80円 | 120円 | ||||
PayPay | 100円 | |||||
Vポイント | 50円 | |||||
最大 | 10% | 10.5% | 5% | 3.2% | 3% | 3% |
付与ポイント | 1000ポイント | 210ポイント | ||||
amazon | 320円 | |||||
楽天 | 630円 | 300円 | ||||
Ponta | 840円 | 320円 | 300円 | |||
dポイント | 840円 | 320円 | ||||
PayPay | 500円 | |||||
Vポイント | 1000円 |
クレカ名 | 三井住友カード (NL) |
|---|---|
通常 | 0.5% |
付与ポイント | 50ポイント |
amazon | |
楽天 | |
Ponta | |
dポイント | |
PayPay | |
Vポイント | 50円 |
最大 | 10% |
付与ポイント | 1000ポイント |
amazon | |
楽天 | |
Ponta | |
dポイント | |
PayPay | |
Vポイント | 1000円 |
クレカ名 | JCB CARD W |
|---|---|
通常 | 1% |
付与ポイント | 20ポイント |
amazon | |
楽天 | 60円 |
Ponta | 80円 |
dポイント | 80円 |
PayPay | |
Vポイント | |
最大 | 10.5% |
付与ポイント | 210ポイント |
amazon | |
楽天 | 630円 |
Ponta | 840円 |
dポイント | 840円 |
PayPay | |
Vポイント |
クレカ名 | PayPayカード |
|---|---|
通常 | 1% |
付与ポイント | 100ポイント |
amazon | |
楽天 | |
Ponta | |
dポイント | |
PayPay | 100円 |
Vポイント | |
最大 | 5% |
付与ポイント | |
amazon | |
楽天 | |
Ponta | |
dポイント | |
PayPay | 500円 |
Vポイント |
クレカ名 | リクルートカード |
|---|---|
通常 | 1.2% |
付与ポイント | 120ポイント |
amazon | 120円 |
楽天 | |
Ponta | 120円 |
dポイント | 120円 |
PayPay | |
Vポイント | |
最大 | 3.2% |
付与ポイント | |
amazon | 320円 |
楽天 | |
Ponta | 320円 |
dポイント | 320円 |
PayPay | |
Vポイント |
クレカ名 | 楽天カード |
|---|---|
通常 | 1% |
付与ポイント | |
amazon | |
楽天 | 100円 |
Ponta | |
dポイント | |
PayPay | |
Vポイント | |
最大 | 3% |
付与ポイント | |
amazon | |
楽天 | 300円 |
Ponta | |
dポイント | |
PayPay | |
Vポイント |
クレカ名 | auPAYカード |
|---|---|
通常 | 1% |
付与ポイント | |
amazon | |
楽天 | |
Ponta | 100円 |
dポイント | |
PayPay | |
Vポイント | |
最大 | 3% |
付与ポイント | |
amazon | |
楽天 | |
Ponta | 300円 |
dポイント | |
PayPay | |
Vポイント |
結論は昨年と変わらない。三井住友カード(NL)とPayPayカードだ。
あくまでもライフスタイルに依存するが、7イレブンをよく使う人なら三井住友カード(NL)が10%還元でいい。たまったVポイントはそのまま7イレブンで使えるので、実質1割引きで永久に買い物ができるということになる。


三井住友カード(NL) 出典:三井住友カード
Yahoo!ショッピングやLOHACOを使う人には、PayPayカードで決算することでPayPayポイントが5%貯まる。三井住友カード(NL)ほどの高還元ではないが、PayPayは実店舗ではほとんどの店で使えるから、ネットで買って貯まったポイントで実店舗で安く買うことができる。


PayPayカード 出典:PayPayカード
三井住友カードが注力するプロパカード。上に書いたように7イレブンで買い物が多い人には最適なカードなので、メインカードが別にあっても保有すべきカードだろう。
18歳~39歳しか入会できないという限定ものではあるが、40歳以降も無料で保有できる。
通常の還元率は0.2%と低いが、スターバックスカードへのオンらあ員チャージは2.1%と高い。ここで得たポイントを楽天、Ponta、dカードに交換する場合は高い還元率だ。
高還元の店舗がニッチすぎるので、はまる方のみどうぞ。
日本のいる人で知らない人はいないであろう、QRコード決済のPayPay。そのPayPayにチャージするのに最適であり、Yahoo!ショッピングやLOHACOでの買い物で高還元なのがこのクレカ。
ネット通販はYahoo!ショッピングやLOHACOが多い人にはいいカード。たまったポイントは実店舗で使える。なお、ソフトバンクの携帯電話を持っていればさらにポイントは上乗せされる。
ずいぶん前に登場したときから高還元のクレカといわれてきたリクルートカード。
状況が変わったのだろう、高還元、といっても他のクレカが低すぎるという状況になったようだ。
amazon、Ponta、dポイントに交換できる。
楽天市場で買い物するならサブクレカとして保有したいもの。
楽天モバイルを契約するとか楽天銀行を使うなどいろいろな条件でポイントは更にザクザク。
今回は高還元とは言えない評価になったが、会員ステータスや条件次第ではポイント10倍も狙えるので、楽天にどっぷりな人にはお勧めだ。
auを使う人にはauPAYカード。買い物はauPAYマーケット、銀行はauじぶん銀行との連携がある。逆に言えばそれ以外でのポイントザクザクは望めない。
PR