イオン(8267)の2026年2月期2Q決算が発表されている。増収増益。
イオンのまとめはこちら。
決算、株主優待など個別株情報のまとめはこちら。
1Q決算の記事はこちら。
赤字は今回更新。単位は億円。
2025年2月期 | 2026年2月期 第1四半期 | 2026年2月期 中間期累計 | 2026年2月期 第3四半期累計 | 2026年2月期 | |
状況 | 確定 | 確定 | 確定 | 予想 | |
営業収益 | 101,349 | 25,669 | 51,890 | 105,000 | |
営業利益 | 2,377 | 563 | 1,181.3 | 2,700 | |
経常利益 | 2,242 | 481 | 1,064.7 | 2,500 | |
当期純利益 | 287.8 | -65.7 | 40.5 | 400 | |
前年同期比 | |||||
営業収益 | +6.1% | +4.8% | +3.8% | +3.6% | |
営業利益 | -5.2% | +17.8% | +19.8% | +13.6% | |
経常利益 | -5.6% | +5.9% | +18.5% | 11.5% | |
当期純利益 | -35.6% | +9.1% | +47.2% | ||
1株当たり純利益 | 33.58円 | -7.63円 | 1.53円 | 15.49円 | |
通期配当 | 40円 | 40円 | 14円 | 14円 | 14円 |
株価 | 4094円 | 5100円 | 1787.5円 | ||
配当利回り | 1.0% | 0.8% | 0.8% | ||
株主優待 | キャッシュバック3% (18,000円相当) | → | キャッシュバック1% (6,000円相当) | → | → |
配当+株主優待利回り | 5.4% | 4.3% | 4.1% |
2025年2月期 | |
状況 | 確定 |
営業収益 | 101,349 |
営業利益 | 2,377 |
経常利益 | 2,242 |
当期純利益 | 287.8 |
前年同期比 | |
営業収益 | +6.1% |
営業利益 | -5.2% |
経常利益 | -5.6% |
当期純利益 | -35.6% |
1株当たり純利益 | 33.58円 |
通期配当 | 40円 |
株価 | 4094円 |
配当利回り | 1.0% |
株主優待 | キャッシュバック3% (18,000円相当) |
配当+株主優待利回り | 5.4% |
2026年2月期 第1四半期 | |
状況 | 確定 |
営業収益 | 25,669 |
営業利益 | 563 |
経常利益 | 481 |
当期純利益 | -65.7 |
前年同期比 | |
営業収益 | +4.8% |
営業利益 | +17.8% |
経常利益 | +5.9% |
当期純利益 | |
1株当たり純利益 | -7.63円 |
通期配当 | 40円 |
株価 | 5100円 |
配当利回り | 0.8% |
株主優待 | → |
配当+株主優待利回り | 4.3% |
2026年2月期 中間期累計 | |
状況 | 確定 |
営業収益 | 51,890 |
営業利益 | 1,181.3 |
経常利益 | 1,064.7 |
当期純利益 | 40.5 |
前年同期比 | |
営業収益 | +3.8% |
営業利益 | +19.8% |
経常利益 | +18.5% |
当期純利益 | +9.1% |
1株当たり純利益 | 1.53円 |
通期配当 | 14円 |
株価 | 1787.5円 |
配当利回り | 0.8% |
株主優待 | キャッシュバック1% (6,000円相当) |
配当+株主優待利回り | 4.1% |
2026年2月期 第3四半期累計 | |
状況 | |
営業収益 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
当期純利益 | |
前年同期比 | |
営業収益 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
当期純利益 | |
1株当たり純利益 | |
通期配当 | 14円 |
株価 | |
配当利回り | |
株主優待 | → |
配当+株主優待利回り |
2026年2月期 | |
状況 | 予想 |
営業収益 | 105,000 |
営業利益 | 2,700 |
経常利益 | 2,500 |
当期純利益 | 400 |
前年同期比 | |
営業収益 | +3.6% |
営業利益 | +13.6% |
経常利益 | 11.5% |
当期純利益 | +47.2% |
1株当たり純利益 | 15.49円 |
通期配当 | 14円 |
株価 | |
配当利回り | |
株主優待 | → |
配当+株主優待利回り |
イオンが2Q決算を発表した。前年度は4Qで逆転して黒字になった。今回はその勢いのまま増収増益だ。
イオン 2026年2月期2Q決算 出典:イオン 以下同じ
イオン 2026年2月期2Q決算
イオン 2026年2月期2Q決算
イオン 2026年2月期2Q決算
イオンの株主優待はこちらを参照。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
アフィリエイト広告 ここから購入いただきますと当ブログに報酬が支払われ、運営資金になります。
PR