
住信SBIネット銀行がステータスサービスを変えると発表があったので調べてみた。
各行でちょっとずつ違いがあるが、容易により上のステータスを得るにはどうすればよいかわかった。
銀行についてのまとめはこちら
Contents
どんな業種でもお得意様にはサービスをしてくれる。お金を使ってくれるお客様には相応のサービス提供があるものだ。
航空会社の利用が多い人はマイルがたまって上級会員になり、空港のラウンジ利用や搭乗時のマイル積載率が優遇される。
同じように銀行をよく使う人にも、銀行がサービスしてくれる。例えばATM手数料無料、他行への振込手数料無料だ。他には預金金利の優遇などもある。
漠然といつもの銀行を使っていると、実は同じ利用でも他行なら振込手数料無料回数が多い、ということもある。毎回数百円の振込手数料でも毎月なら大きな金額になるだろう。
今回は可能な限り少なくて容易な条件で可能な限り大きなメリットを得られる銀行を調べてみた。小さな予算で大きな企画だ。
金利比較とは違って、ステータスサービスをやっていない銀行があったので外している。逆にメガバンクでも提供しているところがあったので比較対象にした。以下の銀行だ。なお、今回は地銀は入れていない。居住者でなければ開設が難しいと判断している。
何もしないとステータスは付与されない。では何をすればよいかというと、典型的な例では給与振り込みの受取口座に設定するとか、クレカの引き落とし口座に設定することだ。これらは銀行に手数料が入るのでメリットがあるのだろう。
他には預金残高が良く使われる。珍しいところではアプリにログインするだけというものもある。
では見ていこう。ちなみに横方向に並んでいても同等のサービスというわけではないので注意。理由は銀行によってステータスの区切り方が異なってるので、比較できるように並べることをあきらめたためだ。
ランク名が太字のものは比較的容易に取得できそうなもの、条件の太字は容易に取得できる条件だ。
提供サービスのほうで太字のものはメリットが大きいもの。赤字のものは特に素晴らしいものだ。
表は6列ずつに分けている。
銀行 | イオン | auじぶん | SBI新生 | 住信SBI ネット | ソニー |
|---|---|---|---|---|---|
ステータス | Myステージ | じぶんプラス | ステップアッププログラム | スマートプログラム | ClubS |
ランク1 | なし | レギュラー | スタンダード | ランク1 | なし |
条件 | なし | なし | なし | なし | なし |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
普通預金金利 | 通常 | 通常 | 0.21% | 通常 | 通常 |
定期預金金利 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
ポイント倍率 | Ponta1倍 | ||||
為替コスト | 0.15円 | ||||
外貨定期金利 | 優遇なし | ||||
ランク2 | ブロンズ | シルバー | シルバー | ランク2 | シルバー |
条件(太字は容易 なもの) | インターネット バンキング契約 | 給与振り込みと 口座振替 | 給与振り込みか 口座振替6回 以上か 預金100万円以上 | スマホアプリにログイン | 資産300万円以上か 外貨積立 月3万円以上か 投信積立 月3万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 1 | 5 | 無制限 | 5 | 7 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 |
普通預金金利 | 0.2% | 0.21% | |||
定期預金金利 | 優遇 | ||||
ポイント倍率 | Ponta5倍 | ||||
為替コスト | 0.10円 | ||||
外貨定期金利 | +0.01% | ||||
ランク3 | シルバー | ゴールド | ゴールド | ランク3 | ゴールド |
条件(太字は容易 なもの) | ランク2に加えて イオンゴカード セレクト契約と イオンカード 引き落とし | ランク2に加えて auPAY残高チャージと 定期預金1円以上 | 預金500万円 以上か 投資商品100 万円以上 | スマホアプリに ログインかつ 預金300万円以上か 住宅ローン残高 | 資産500万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 2 | 10 | 無制限 | 10 | 15 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 1 | 10 | 5 | 10 | 6 |
普通預金金利 | 0.21% | 0.21% | |||
定期預金金利 | 優遇 | ||||
ポイント倍率 | Ponta10倍 | ||||
為替コスト | 0.07円 | ||||
外貨定期金利 | +0.02% | ||||
ランク4 | ゴールド | プレミアム | プラチナ | ランク4 | プラチナ |
条件(太字は容易 なもの) | ランク3に加えて イオンゴールド カードセレクト 契約と 給与振り込み | ランク3に加えて 預金50万円以上か 資産1000 万円以上 | 預金2000万円 以上か 投資商品300 万円以上 | スマホアプリに ログインかつ 預金500万円 以上か プラチナデビット カード契約 | 資産1000万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 3 | 15 | 無制限 | 20 | 無制限 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 3 | 15 | 10 | 20 | 11 |
普通預金金利 | 0.22% | 0.21% | |||
定期預金金利 | 優遇 | ||||
ポイント倍率 Ponta15倍 為替コスト 0.04円 | |||||
ランク5 | プラチナ | ||||
条件(太字は容易 なもの) | ランク4に加えて 住宅ローン残高と 投信残高 | SBIハイパー 預金契約か 28歳以下あるいは 60歳以上か 投資商品2000 万円以上 | |||
コンビニATM利用 手数料無料回数 | 5 | 無制限 | |||
他行振り込み 手数料無料回数 | 5 | 10 | |||
普通預金金利 | 0.25% | 0.4% | |||
定期預金金利 | 優遇 | ||||
ポイント倍率 | |||||
為替コスト | |||||
外貨定期金利 |
銀行 | イオン |
|---|---|
ステータス | Myステージ |
ランク1 | なし |
条件 | なし |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 0 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 0 |
普通預金金利 | 通常 |
定期預金金利 | 通常 |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク2 | ブロンズ |
条件(太字は容易 なもの) | インターネット バンキング契約 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 1 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 0 |
普通預金金利 | 0.2% |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク3 | シルバー |
条件(太字は容易 なもの) | ランク2に加えて イオンゴカード セレクト契約と イオンカード 引き落とし |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 2 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 1 |
普通預金金利 | 0.21% |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク4 | ゴールド |
条件(太字は容易 なもの) | ランク3に加えて イオンゴールド カードセレクト 契約と 給与振り込み |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 3 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 3 |
普通預金金利 | 0.22% |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 Ponta15倍 為替コスト 0.04円 | |
ランク5 | プラチナ |
条件(太字は容易 なもの) | ランク4に加えて 住宅ローン残高と 投信残高 |
コンビニATM利用 手数料無料回数 | 5 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 5 |
普通預金金利 | 0.25% |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 |
銀行 | auじぶん |
|---|---|
ステータス | じぶんプラス |
ランク1 | レギュラー |
条件 | なし |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 2 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 3 |
普通預金金利 | 通常 |
定期預金金利 | 通常 |
ポイント倍率 | Ponta1倍 |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク2 | シルバー |
条件(太字は容易 なもの) | 給与振り込みと 口座振替 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 5 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 5 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | Ponta5倍 |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク3 | ゴールド |
条件(太字は容易 なもの) | ランク2に加えて auPAY残高チャージと 定期預金1円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 10 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 10 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | Ponta10倍 |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク4 | プレミアム |
条件(太字は容易 なもの) | ランク3に加えて 預金50万円以上か 資産1000 万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 15 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 15 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 Ponta15倍 為替コスト 0.04円 | |
ランク5 | |
条件(太字は容易 なもの) | |
コンビニATM利用 手数料無料回数 | |
他行振り込み 手数料無料回数 | |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 |
銀行 | SBI新生 |
|---|---|
ステータス | ステップアッププログラム |
ランク1 | スタンダード |
条件 | なし |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 5 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 1 |
普通預金金利 | 0.21% |
定期預金金利 | 通常 |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク2 | シルバー |
条件(太字は容易 なもの) | 給与振り込みか 口座振替6回 以上か 預金100万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 無制限 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 3 |
普通預金金利 | 0.21% |
定期預金金利 | 優遇 |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク3 | ゴールド |
条件(太字は容易 なもの) | 預金500万円 以上か 投資商品100 万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 無制限 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 5 |
普通預金金利 | 0.21% |
定期預金金利 | 優遇 |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク4 | プラチナ |
条件(太字は容易 なもの) | 預金2000万円 以上か 投資商品300 万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 無制限 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 10 |
普通預金金利 | 0.21% |
定期預金金利 | 優遇 |
ポイント倍率 Ponta15倍 為替コスト 0.04円 | |
ランク5 | |
条件(太字は容易 なもの) | SBIハイパー 預金契約か 28歳以下あるいは 60歳以上か 投資商品2000 万円以上 |
コンビニATM利用 手数料無料回数 | 無制限 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 10 |
普通預金金利 | 0.4% |
定期預金金利 | 優遇 |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 |
銀行 | 住信SBI ネット |
|---|---|
ステータス | スマートプログラム |
ランク1 | ランク1 |
条件 | なし |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 2 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 1 |
普通預金金利 | 通常 |
定期預金金利 | 通常 |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク2 | ランク2 |
条件(太字は容易 なもの) | スマホアプリにログイン |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 5 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 5 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク3 | ランク3 |
条件(太字は容易 なもの) | スマホアプリに ログインかつ 預金300万円以上か 住宅ローン残高 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 10 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 10 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク4 | ランク4 |
条件(太字は容易 なもの) | スマホアプリに ログインかつ 預金500万円 以上か プラチナデビット カード契約 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 20 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 20 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 Ponta15倍 為替コスト 0.04円 | |
ランク5 | |
条件(太字は容易 なもの) | |
コンビニATM利用 手数料無料回数 | |
他行振り込み 手数料無料回数 | |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 |
銀行 | ソニー |
|---|---|
ステータス | ClubS |
ランク1 | なし |
条件 | なし |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 4 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 2 |
普通預金金利 | 通常 |
定期預金金利 | 通常 |
ポイント倍率 | |
為替コスト | 0.15円 |
外貨定期金利 | 優遇なし |
ランク2 | シルバー |
条件(太字は容易 なもの) | 資産300万円以上か 外貨積立 月3万円以上か 投信積立 月3万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 7 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 4 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | 0.10円 |
外貨定期金利 | +0.01% |
ランク3 | ゴールド |
条件(太字は容易 なもの) | 資産500万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 15 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 6 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | 0.07円 |
外貨定期金利 | +0.02% |
ランク4 | プラチナ |
条件(太字は容易 なもの) | 資産1000万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 無制限 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 11 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 Ponta15倍 為替コスト 0.04円 | |
ランク5 | |
条件(太字は容易 なもの) | |
コンビニATM利用 手数料無料回数 | |
他行振り込み 手数料無料回数 | |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 |
銀行 | 楽天 | PayPay | みずほ | 三井住友信託 | 三菱UFJ信託 |
|---|---|---|---|---|---|
支店/プラン | |||||
ステータス | ハッピープログラム | みずほマイレージクラブ | トラストプレミアム サービス | エクセレント俱楽部 | |
ランク1 | ベーシック | 優遇なし | なし | なし | なし |
条件 | なし | なし | なし | なし | なし |
コンビニATM利用 手数料無料回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通預金金利 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
定期預金金利 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
ポイント倍率 | 楽天1倍 | ||||
為替コスト | 0.15円 | ||||
外貨定期金利 | 優遇なし | ||||
ランク2 | アドバンスト | ベーシック | シルバー | ゴールド | |
条件(太字は容易 なもの) | 資産残高 10万円以上か 取引5件以上 | 預金平均 3000万円以上 | 預金30万円以上 | 取引残高 300万円以上 | 取引残高 1000万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 1 | 無制限 | 1 | 2 | 2 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
普通預金金利 | |||||
定期預金金利 | |||||
ポイント倍率 | 楽天1倍 | ||||
為替コスト | |||||
外貨定期金利 | |||||
ランク3 | プレミアム | Aステージ | ゴールドステージ | ダイヤモンド | |
条件(太字は容易 なもの) | 資産残高 50万円以上か 取引10件以上 | 給与受け取り | 取引残高 1000万円以上 | 取引残高 3000万円以上 | |
コンビニATM利用手数料無料回数 | 2 | 2 | 無制限 | 無制限 | |
他行振り込み手数料無料回数 | 2 | 0 | 20 | 20 | |
普通預金金利 | 0.25% | ||||
定期預金金利 | +0.05% | ||||
ポイント倍率 | 楽天2倍 | ||||
為替コスト | |||||
外貨定期金利 | |||||
ランク4 | VIP | Sステージ | プラチナステージ | ロイヤル | |
条件(太字は容易 なもの) | 資産残高 100万円以上か 取引20件以上 | クレカ年間 100万円以上利用か 運用商品100万円 以上利用か 借り入れあり | 取引残高 3000万円以上 | 取引残高 5000万円以上 | |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 5 | 3 | 無制限 | 無制限 | |
他行振り込み 手数料無料回数 | 3 | 3 | 20 | 20 | |
普通預金金利 | 0.25% | ||||
定期預金金利 | +0.05% | ||||
ポイント倍率 | 楽天3倍 | ||||
為替コスト | |||||
外貨定期金利 | |||||
ランク5 | スーパーVIP | ||||
条件(太字は容易 なもの) | 資産残高 300万円以上か 取引30件以上 | ||||
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 7 | ||||
他行振り込み 手数料無料回数 | 3 | ||||
普通預金金利 | |||||
定期預金金利 | |||||
ポイント倍率 | 楽天3倍 | ||||
為替コスト | |||||
外貨定期金利 |
銀行 | 楽天 |
|---|---|
支店/プラン | |
ステータス | ハッピープログラム |
ランク1 | ベーシック |
条件 | なし |
コンビニATM利用 手数料無料回数 | 0 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 0 |
普通預金金利 | 通常 |
定期預金金利 | 通常 |
ポイント倍率 | 楽天1倍 |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク2 | アドバンスト |
条件(太字は容易 なもの) | 資産残高 10万円以上か 取引5件以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 1 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 1 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | 楽天1倍 |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク3 | プレミアム |
条件(太字は容易 なもの) | 資産残高 50万円以上か 取引10件以上 |
コンビニATM利用手数料無料回数 | 2 |
他行振り込み手数料無料回数 | 2 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | 楽天2倍 |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク4 | VIP |
条件(太字は容易 なもの) | 資産残高 100万円以上か 取引20件以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 5 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 3 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | 楽天3倍 |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク5 | スーパーVIP |
条件(太字は容易 なもの) | 資産残高 300万円以上か 取引30件以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 7 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 3 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | 楽天3倍 |
為替コスト | |
外貨定期金利 |
銀行 | PayPay |
|---|---|
支店/プラン | |
ステータス | |
ランク1 | 優遇なし |
条件 | なし |
コンビニATM利用 手数料無料回数 | 0 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 0 |
普通預金金利 | 通常 |
定期預金金利 | 通常 |
ポイント倍率 | |
為替コスト | 0.15円 |
外貨定期金利 | 優遇なし |
ランク2 | |
条件(太字は容易 なもの) | 預金平均 3000万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 無制限 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 5 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク3 | |
条件(太字は容易 なもの) | |
コンビニATM利用手数料無料回数 | |
他行振り込み手数料無料回数 | |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク4 | |
条件(太字は容易 なもの) | |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | |
他行振り込み 手数料無料回数 | |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク5 | |
条件(太字は容易 なもの) | |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | |
他行振り込み 手数料無料回数 | |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 |
銀行 | みずほ |
|---|---|
支店/プラン | |
ステータス | みずほマイレージクラブ |
ランク1 | なし |
条件 | なし |
コンビニATM利用 手数料無料回数 | 0 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 0 |
普通預金金利 | 通常 |
定期預金金利 | 通常 |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク2 | ベーシック |
条件(太字は容易 なもの) | 預金30万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 1 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 0 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク3 | Aステージ |
条件(太字は容易 なもの) | 給与受け取り |
コンビニATM利用手数料無料回数 | 2 |
他行振り込み手数料無料回数 | 0 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク4 | Sステージ |
条件(太字は容易 なもの) | クレカ年間 100万円以上利用か 運用商品100万円 以上利用か 借り入れあり |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 3 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 3 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク5 | |
条件(太字は容易 なもの) | |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | |
他行振り込み 手数料無料回数 | |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 |
銀行 | 三井住友信託 |
|---|---|
支店/プラン | |
ステータス | トラストプレミアム サービス |
ランク1 | なし |
条件 | なし |
コンビニATM利用 手数料無料回数 | 0 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 0 |
普通預金金利 | 通常 |
定期預金金利 | 通常 |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク2 | シルバー |
条件(太字は容易 なもの) | 取引残高 300万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 2 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 0 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク3 | ゴールドステージ |
条件(太字は容易 なもの) | 取引残高 1000万円以上 |
コンビニATM利用手数料無料回数 | 無制限 |
他行振り込み手数料無料回数 | 20 |
普通預金金利 | 0.25% |
定期預金金利 | +0.05% |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク4 | プラチナステージ |
条件(太字は容易 なもの) | 取引残高 3000万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 無制限 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 20 |
普通預金金利 | 0.25% |
定期預金金利 | +0.05% |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク5 | |
条件(太字は容易 なもの) | |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | |
他行振り込み 手数料無料回数 | |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 |
銀行 | 三菱UFJ信託 |
|---|---|
支店/プラン | |
ステータス | エクセレント俱楽部 |
ランク1 | なし |
条件 | なし |
コンビニATM利用 手数料無料回数 | 0 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 0 |
普通預金金利 | 通常 |
定期預金金利 | 通常 |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク2 | ゴールド |
条件(太字は容易 なもの) | 取引残高 1000万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 2 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 20 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク3 | ダイヤモンド |
条件(太字は容易 なもの) | 取引残高 3000万円以上 |
コンビニATM利用手数料無料回数 | 無制限 |
他行振り込み手数料無料回数 | 20 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク4 | ロイヤル |
条件(太字は容易 なもの) | 取引残高 5000万円以上 |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | 無制限 |
他行振り込み 手数料無料回数 | 20 |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 | |
ランク5 | |
条件(太字は容易 なもの) | |
コンビニATM 利用手数料無料回数 | |
他行振り込み 手数料無料回数 | |
普通預金金利 | |
定期預金金利 | |
ポイント倍率 | |
為替コスト | |
外貨定期金利 |
いくつかモデルケースを考えてみよう。
現金を使う機会が減ったと思うが、それでも必要なことがある。できる限り多いほうがいいだろう。
できる限り多い、という回数を5回と定義すると、以下の順番になる。
こちらもクレカの普及で少なくなったと思うが、家賃や何らかの振込を行う場合がある。
できる限り多い、という回数を5回と定義すると、以下の順番になる。
証券会社の口座を開く必要があるので誰もができるわけではないが、SBI新生銀行のダイヤモンドステータスは強力だ。
SBI証券と連携設定するSBIハイパー預金を契約するか、20歳以下、あるいは60歳以上ならダイヤモンドステータスになる。
ダイヤモンドステータスはコンビニATMの出金手数料無料回数が無制限、他行振込手数料無料が10回となっている。また普通預金金利が0.4%に優遇される。
証券口座を持つか年齢で付与されるステータスなので、比較的容易だ。
銀行ステータスで得られるものはATM出金手数料が無料になるとか、預金金利が上がるとか、そういうものだ。自分のライフスタイルに応じて何を優遇してもらえると嬉しいか、がポイントになる。
振り込みや現金を使うことが多い人なら、auじぶん、SBI新生、住信SBIネット銀行のランク2をとるといいだろう。現状は住信SBIネット銀行が容易にステータスを得られる。
普通金利預金が上がるとうれしい人は、SBI新生銀行のランク5かな。SBI証券と連携設定するだけでえられる。しかもSBIハイパー預金は0.5%だ。これはステータスに関係ないが。
自分の場合は、振り込みはA銀行、預金など資産形成は利率がいいB銀行というようにしている。手間がかかるので纏めたいところだけどね。
なお、住信SBIネット銀行は5月にステータス付与の基準を変更予定だ。詳細は以下の記事を参照。
PR