<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月21日の05:07に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://skyhighblue.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sky High Blue</title>
		<link><![CDATA[https://skyhighblue.com]]></link>
		<description><![CDATA[Sky High Blue]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 07:47:13 +0900]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://skyhighblue.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/blog/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 07:47:13 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 07:35:04 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/sumitomoelectric_split_stock_2606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/sumitomoelectric_split_stock_2606/]]></link>
			<title>【株式分割】住友電工が1:4に分割　2026年6月末実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:40:15 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/kakakucom_tob_2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/kakakucom_tob_2605/]]></link>
			<title>【カカクコム】ヨーロッパのファンドが買収を発表　LINEヤフーも対抗</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:41:55 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202612q1_solxyz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202612q1_solxyz/]]></link>
			<title>【2026年12月期1Q決算】ソルクシーズは増収減益　進捗は若干遅れあり</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 22:40:48 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202609q2_cyberagent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202609q2_cyberagent/]]></link>
			<title>【2026年9月期2Q決算】サイバーエージェントは大幅な増収増益　純利益の進捗率は100%超</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 22:10:16 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/nsk_ntn_merger_2710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/nsk_ntn_merger_2710/]]></link>
			<title>【経営統合】NSKとNTNが2027年10月に経営統合に合意　ベアリング世界首位の企業の誕生の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 23:10:49 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/ana-card_touch_campaign_2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/ana-card_touch_campaign_2605/]]></link>
			<title>【ANAカード】 タッチ決済で最大2万マイル  プレゼントキャンペーン！　5月31日まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 23:40:19 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202612q1_skylark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202612q1_skylark/]]></link>
			<title>【2026年12月期1Q決算】すかいらーくは増収増益　まずまずの滑り出し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 22:40:04 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/mitsukoshiisetan_online-store_6th_anniversary_2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/mitsukoshiisetan_online-store_6th_anniversary_2605/]]></link>
			<title>【三越伊勢丹】三越伊勢丹オンラインストア 6thアニバーサリーキャンペーン　開催中　2026年6月10日まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 22:10:58 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/micard_campaign_2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/micard_campaign_2605/]]></link>
			<title>【MIカード】百貨店以外の利用で抽選で10万ポイント当選キャンペーン　2026年5月31日まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 22:40:40 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_kddi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_kddi/]]></link>
			<title>【2025年度通期決算】KDDIは不正会計があったが増収増益　でも2026年度は減益予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 23:10:52 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_ibiden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_ibiden/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】イビデンは増収増益　純利益は前期比9割増</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 22:40:57 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/amazon_sale_260517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/amazon_sale_260517/]]></link>
			<title>【amazon】Fashion Big Sale 開催中　初夏のファッションに関する商品を安く買おう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 22:10:57 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202612q1-septeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202612q1-septeni/]]></link>
			<title>【2026年12月期1Q決算】セプテーニは増収減増益　1000株以上に株主優待を開始　</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 23:10:59 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/mitsukoshi-isetan_summer-gift_2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/mitsukoshi-isetan_summer-gift_2605/]]></link>
			<title>【お中元】三越伊勢丹が早期申込キャンペーンなど開催中 株主優待でお得に贈り物をしよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 22:40:00 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_mitsukoshiisetan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_mitsukoshiisetan/]]></link>
			<title>【2026年3月期通決算】三越伊勢丹は減収増益　株主還元はDOE5％以上を開始予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 22:10:03 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sbihd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sbihd/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】SBI HDは過去最高で増収増益　10円増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:26:13 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sbi-shinsei-bk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sbi-shinsei-bk/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】SBI新生銀行は増収増益　増配も実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:25:21 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202512_cocacola-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202512_cocacola-2-2/]]></link>
			<title>【2026年12月期1Q決算】コカ・コーラは今回も増収ながら赤字決算　翌日の株価は大きく下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:23:58 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/bank_services_by_status_comparison_2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/bank_services_by_status_comparison_2605/]]></link>
			<title>【銀行比較】ステータス、ランクで受けられるサービス比較　どの銀行なら他行振り込み無料回数が多い？　2026年5月</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:23:13 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_ana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_ana/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】ANAは増収増益　増配も今期はイラン情勢増収減益の予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:21:56 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_itochu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_itochu/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】伊藤忠は増収増益　繊維、食料、第８分野が好調</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:20:54 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_hitachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_hitachi/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】日立は増収増益　利益は30％増　未確定だった配当は通期で50円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:20:13 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_nec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_nec/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】NECは増収増益　利益は54％増　増配を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:18:37 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202609q2_hennge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202609q2_hennge/]]></link>
			<title>【2026年9月期2Q決算】HENNGEは増収減益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:18:12 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_socionext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_socionext/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】ソシオネクストは増収減益　計画からは上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:16:57 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_yamadahd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_yamadahd/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】ヤマダHDは増収減益　多角化進むもシナジーが薄いのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:16:33 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sakura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sakura/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】さくらインターネットは増収減益　先行投資したGPUクラウドは万全</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:14:53 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_ntt/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】NTTは増収増益 今期は減益予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:13:11 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/takashimaya_202602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/takashimaya_202602/]]></link>
			<title>【2026年2月期通期決算】高島屋が2026年2月期決算を発表　通期赤字だが今期は黒転に挑む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:12:57 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_jfr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_jfr/]]></link>
			<title>【2026年2月期通期決算】JFRが2026年2月期通期決算を発表　増収減益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:10:04 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_nsd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_nsd/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】NSDは増収増益　計画から若干の上方修正と増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:09:48 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202608q2_shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202608q2_shift/]]></link>
			<title>【2026年8月期2Q決算】SHIFTが2Q決算を発表　増収減益 AI投資のコストが重荷か</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:08:33 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sony/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sony/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】ソニーGは増収減益　</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:08:00 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202608q2_ryohinkeikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202608q2_ryohinkeikaku/]]></link>
			<title>【2026年8月期2Q決算】良品計画が2Q決算を発表　増収増益・増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:06:50 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_nintendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_nintendo/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】任天堂は増収増益　でも部材高騰で2026年度は減収減益の見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:06:17 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_softbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_softbank/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】ソフトバンクは増収増益　AIプロバイダへの脱皮を図る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:04:44 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_7andi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_7andi/]]></link>
			<title>【2026年2月期通期決算】7&#038;iが通期決算を発表　減収も増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:03:52 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_seven-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_seven-bank/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】セブン銀行は増収減益　2026年度は増益を見込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:02:02 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202608q2_biccamera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202608q2_biccamera/]]></link>
			<title>【2026年8月期2Q決算】ビックカメラが2Q決算を発表　増収増益増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:01:32 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_orix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_orix/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】オリックスは増収増益　10年後は純利益倍増の計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:00:16 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_aeon-fantasy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_aeon-fantasy/]]></link>
			<title>【2025年度通期決算】イオンファンタジーが2026年2月期通期決算を発表　増配・上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:59:41 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_ministop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_ministop/]]></link>
			<title>【2026年2月期通期決算】ミニストップが通期決算を発表　期限切れ食品問題で赤字から這い上がれず</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:58:31 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_jxmetal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_jxmetal/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】JX金属は増収増益　増配するもCB発行で株価は下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:57:47 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_aeon-fs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_aeon-fs/]]></link>
			<title>【2026年2月期通期決算】イオンFSが2026年2月期通期決算を発表　増収増益も26年度は減益の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:56:47 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_kokusai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_kokusai/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】KOKUSAI ELECTRICは減収減益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:55:30 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202609q1_pksha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202609q1_pksha/]]></link>
			<title>【2026年9月期1Q決算】PKSHAは増収減益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:51:56 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/shareholder-benefits_kirinhd_2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/shareholder-benefits_kirinhd_2605/]]></link>
			<title>【株主優待2026】キリンHDの株主優待が届いた　今年もビール８本</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 22:10:28 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/tumi_online-sale_2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/tumi_online-sale_2605/]]></link>
			<title>【TUMI】オンラインセールを開催中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 23:10:37 +0900]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
