<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月21日の08:27に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://skyhighblue.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sky High Blue</title>
		<link><![CDATA[https://skyhighblue.com]]></link>
		<description><![CDATA[Sky High Blue]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:34:00 +0900]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://skyhighblue.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202512_solxyz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202512_solxyz/]]></link>
			<title>【2025年12月期通期決算】ソルクシーズは増収増益　利益は昨年比1.5倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:34:00 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/2025q3_forecast_comparison_solxyz_nsd_shift_2603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/2025q3_forecast_comparison_solxyz_nsd_shift_2603/]]></link>
			<title>【2026年3月期3Q決算比較】SIer3社の業績を比較　ソルクシーズ、NSD、SHIFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:33:31 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202612q1_solxyz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202612q1_solxyz/]]></link>
			<title>【2026年12月期1Q決算】ソルクシーズは増収減益　進捗は若干遅れあり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:33:06 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/softbank_expand_shareholders-benefit_2503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/softbank_expand_shareholders-benefit_2503/]]></link>
			<title>【ソフトバンク】株主優待制度を改良　基準日に9月30日も追加し年2回に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:31:24 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/shareholder-benefit_softbank_2506-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/shareholder-benefit_softbank_2506-2/]]></link>
			<title>【株主優待2025】ソフトバンクから初の株主優待が来た　2025年６月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:30:44 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603q3_ntt_kddi_softbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603q3_ntt_kddi_softbank/]]></link>
			<title>【2026年3月期1Q決算】NTT、KDDI、ソフトバンク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:30:18 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603q2_softbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603q2_softbank/]]></link>
			<title>【2025年度2Q決算】ソフトバンクは増収増益　金融事業は着実に成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:28:39 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/2025_2q_forecast_comparison_ntt_kddi_softbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/2025_2q_forecast_comparison_ntt_kddi_softbank/]]></link>
			<title>【2025年度2Q決算比較】通信会社3社の業績を比較　NTT、KDDI、ソフトバンク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:27:50 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/shareholder-benefit_softbank_2512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/shareholder-benefit_softbank_2512/]]></link>
			<title>【株主優待2025秋】ソフトバンクから株主優待の案内が来た　2025年12月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:27:16 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603q3_softbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603q3_softbank/]]></link>
			<title>【2026年3月期3Q決算】ソフトバンクは増収増益　でもスマホ契約は10万件減少の謎！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:26:45 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_softbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_softbank/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】ソフトバンクは増収増益　AIプロバイダへの脱皮を図る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:26:15 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/7andi_may_sell_seven-bank_2410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/7andi_may_sell_seven-bank_2410/]]></link>
			<title>【7&#038;i】セブン銀行の非連結化を検討と報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:24:53 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/itochu_invest_on_seven-bank_2505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/itochu_invest_on_seven-bank_2505/]]></link>
			<title>【セブン銀行】伊藤忠が出資へ　ファミマにセブンATMが置かれる日が来る？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:23:44 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/7_and_i_sell_stock_of_seven-bank_2506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/7_and_i_sell_stock_of_seven-bank_2506/]]></link>
			<title>【7&#038;i HD】セブン銀行株を売却　持ち分法適用会社に換えてコンビニ事業に集中へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:21:52 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/seven-bank_and_itochu_alliance_2508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/seven-bank_and_itochu_alliance_2508/]]></link>
			<title>【セブン銀行】伊藤忠商事と資本業務提携協議の開始　ファミマにセブン銀行ATM設置が現実に？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:20:31 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/seven-bk_in_familymart_2509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/seven-bk_in_familymart_2509/]]></link>
			<title>【セブン銀行】ATMをファミマに設置が決定　ATMシェア1位に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:19:30 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/saikyo-bank_replace_atm_2510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/saikyo-bank_replace_atm_2510/]]></link>
			<title>【ATM】西京銀行が自行ATMをセブン銀行ATMに置き換え　他の地銀が続くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:19:01 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/itochu_got_seven-bank_stocks_2512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/itochu_got_seven-bank_stocks_2512/]]></link>
			<title>【セブン銀行】伊藤忠商事が持分法適用会社化　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:18:31 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603q3_seven-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603q3_seven-bank/]]></link>
			<title>【2026年3月期3Q決算】セブン銀行は増収減益 特別損失を計上し下方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:17:25 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_seven-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_seven-bank/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】セブン銀行は増収減益　2026年度は増益を見込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:16:50 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/prtimes_change_202602q2_forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/prtimes_change_202602q2_forecast/]]></link>
			<title>【2026年2月期2Q決算】PR TIMESは業績予想を上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:15:14 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602q3_forecast_prtimes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602q3_forecast_prtimes-2/]]></link>
			<title>【2025年度3Q決算】PR TIMESが2026年2月期3Q決算を発表　増収増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:14:17 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_prtimes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_prtimes/]]></link>
			<title>【2025年2月期通期決算】PR TIMESが通期決算を発表　増収増益・やや増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:13:00 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/blog/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 07:47:13 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 07:35:04 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sbihd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sbihd/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】SBI HDは過去最高で増収増益　10円増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:26:13 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sbi-shinsei-bk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sbi-shinsei-bk/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】SBI新生銀行は増収増益　増配も実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:25:21 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202512_cocacola-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202512_cocacola-2-2/]]></link>
			<title>【2026年12月期1Q決算】コカ・コーラは今回も増収ながら赤字決算　翌日の株価は大きく下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:23:58 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/bank_services_by_status_comparison_2605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/bank_services_by_status_comparison_2605/]]></link>
			<title>【銀行比較】ステータス、ランクで受けられるサービス比較　どの銀行なら他行振り込み無料回数が多い？　2026年5月</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:23:13 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_ana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_ana/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】ANAは増収増益　増配も今期はイラン情勢増収減益の予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:21:56 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_itochu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_itochu/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】伊藤忠は増収増益　繊維、食料、第８分野が好調</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:20:54 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_hitachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_hitachi/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】日立は増収増益　利益は30％増　未確定だった配当は通期で50円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:20:13 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_nec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_nec/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】NECは増収増益　利益は54％増　増配を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:18:37 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202609q2_hennge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202609q2_hennge/]]></link>
			<title>【2026年9月期2Q決算】HENNGEは増収減益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:18:12 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_socionext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_socionext/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】ソシオネクストは増収減益　計画からは上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:16:57 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_yamadahd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_yamadahd/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】ヤマダHDは増収減益　多角化進むもシナジーが薄いのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:16:33 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sakura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sakura/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】さくらインターネットは増収減益　先行投資したGPUクラウドは万全</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:14:53 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_ntt/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】NTTは増収増益 今期は減益予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:13:11 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/takashimaya_202602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/takashimaya_202602/]]></link>
			<title>【2026年2月期通期決算】高島屋が2026年2月期決算を発表　通期赤字だが今期は黒転に挑む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:12:57 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_jfr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_jfr/]]></link>
			<title>【2026年2月期通期決算】JFRが2026年2月期通期決算を発表　増収減益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:10:04 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_nsd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_nsd/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】NSDは増収増益　計画から若干の上方修正と増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:09:48 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202608q2_shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202608q2_shift/]]></link>
			<title>【2026年8月期2Q決算】SHIFTが2Q決算を発表　増収減益 AI投資のコストが重荷か</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:08:33 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sony/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_sony/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】ソニーGは増収減益　</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:08:00 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202608q2_ryohinkeikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202608q2_ryohinkeikaku/]]></link>
			<title>【2026年8月期2Q決算】良品計画が2Q決算を発表　増収増益・増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:06:50 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_nintendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_nintendo/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】任天堂は増収増益　でも部材高騰で2026年度は減収減益の見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:06:17 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_7andi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_7andi/]]></link>
			<title>【2026年2月期通期決算】7&#038;iが通期決算を発表　減収も増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:03:52 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202608q2_biccamera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202608q2_biccamera/]]></link>
			<title>【2026年8月期2Q決算】ビックカメラが2Q決算を発表　増収増益増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:01:32 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_orix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202603_orix/]]></link>
			<title>【2026年3月期通期決算】オリックスは増収増益　10年後は純利益倍増の計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:00:16 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_aeon-fantasy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_aeon-fantasy/]]></link>
			<title>【2025年度通期決算】イオンファンタジーが2026年2月期通期決算を発表　増配・上方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:59:41 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_ministop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skyhighblue.com/202602_ministop/]]></link>
			<title>【2026年2月期通期決算】ミニストップが通期決算を発表　期限切れ食品問題で赤字から這い上がれず</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:58:31 +0900]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
